Superettan 2019
(Senaste omgången)
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 17 | 6 | 7 | 44 | 31 | +13 | 57 | D W D W D | |
2 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 33 | +21 | 54 | W L W D W | |
3 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 31 | +21 | 52 | D W L L D | |
4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 46 | 34 | +12 | 51 | W W D W W | |
5 | 30 | 14 | 4 | 12 | 45 | 34 | +11 | 46 | W W W W W | |
6 | 30 | 8 | 10 | 12 | 41 | 40 | +1 | 34 | L W D L L | |
7 | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 | 9 | +19 | 32 | D W D W D | |
8 | 30 | 8 | 8 | 14 | 23 | 40 | -17 | 32 | D L L W W | |
9 | 30 | 6 | 11 | 13 | 32 | 43 | -11 | 29 | W L W L W | |
10 | 15 | 9 | 1 | 5 | 26 | 27 | -1 | 28 | L D W W W | |
11 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 13 | +8 | 27 | D D W W L | |
12 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 21 | +5 | 27 | D W L W D | |
13 | 30 | 6 | 7 | 17 | 29 | 60 | -31 | 25 | L L L W L | |
14 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 18 | +3 | 23 | D W L D W | |
15 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 24 | -2 | 19 | D L D L W | |
16 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 19 | -2 | 18 | L D L W L | |
17 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | 16 | D L W L L | |
18 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 | 15 | L L W L D | |
19 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 26 | -10 | 15 | L D W W L | |
20 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 14 | D L L W W | |
21 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | 14 | D W L D D | |
22 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 29 | -10 | 14 | W L L W L | |
23 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 | 14 | D L L L W |
Tabellförklaring
1-2. Automatisk uppflyttning till Allsvenskan
3. Uppflyttningskval mot Allsvenskan 14:a
15-16. Nedflyttning till Division 1
Noteringar
• Superettan är den andra divisionen i svensk fotboll
• De 2 bästa lagen får automatisk uppflyttning till Allsvenskan









