Superettan 2004
(Senaste omgången)
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 19 | 8 | 3 | 60 | 31 | +29 | 65 | W W D W L | |
2 | 30 | 17 | 7 | 6 | 50 | 28 | +22 | 58 | D L W D W | |
3 | 30 | 17 | 3 | 10 | 48 | 39 | +9 | 54 | L L L W W | |
4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 58 | 37 | +21 | 50 | W D L W L | |
5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 51 | 36 | +15 | 50 | W W W W L | |
6 | 30 | 13 | 10 | 7 | 45 | 40 | +5 | 49 | L W W D D | |
7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 55 | 47 | +8 | 48 | L L L W W | |
8 | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 47 | 0 | 44 | W D L W W | |
9 | 30 | 10 | 10 | 10 | 45 | 39 | +6 | 40 | L W W D L | |
10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 42 | +1 | 36 | W L W D D | |
11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 | 48 | -8 | 36 | D L W L L | |
12 | 30 | 8 | 5 | 17 | 30 | 52 | -22 | 29 | L D W L W | |
13 | 30 | 5 | 13 | 12 | 32 | 40 | -8 | 28 | W W L L W | |
14 | 30 | 5 | 11 | 14 | 31 | 44 | -13 | 26 | L W L L L | |
15 | 30 | 5 | 10 | 15 | 41 | 62 | -21 | 25 | L D L W D | |
16 | 30 | 6 | 2 | 22 | 30 | 74 | -44 | 20 | W L L L L |
Tabellförklaring
1-2. Automatisk uppflyttning till Allsvenskan
3. Uppflyttningskval mot Allsvenskan 14:a
15-16. Nedflyttning till Division 1
Noteringar
• Superettan är den andra divisionen i svensk fotboll
• De 2 bästa lagen får automatisk uppflyttning till Allsvenskan









