Superettan 2001
(Senaste omgången)
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 68 | 19 | +49 | 69 | W W D D W | |
2 | 30 | 20 | 5 | 5 | 60 | 26 | +34 | 65 | W W W W W | |
3 | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | 33 | +24 | 58 | W L W W W | |
4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 50 | 32 | +18 | 57 | W W D W W | |
5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 | 52 | +3 | 46 | L D D D L | |
6 | 30 | 12 | 5 | 13 | 46 | 51 | -5 | 41 | L W D L W | |
7 | 30 | 11 | 6 | 13 | 56 | 52 | +4 | 39 | D L D L L | |
8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 41 | -1 | 39 | L D D L L | |
9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 42 | 42 | 0 | 37 | W L D W L | |
10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 46 | 56 | -10 | 37 | W W L L D | |
11 | 30 | 8 | 12 | 10 | 39 | 49 | -10 | 36 | L D L L D | |
12 | 30 | 10 | 5 | 15 | 41 | 55 | -14 | 35 | L L D D W | |
13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 35 | -3 | 33 | D L D W W | |
14 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 47 | -16 | 33 | W W D D L | |
15 | 30 | 6 | 3 | 21 | 36 | 63 | -27 | 21 | L L W D L | |
16 | 30 | 3 | 8 | 19 | 30 | 76 | -46 | 17 | L D L D L |
Tabellförklaring
1-2. Automatisk uppflyttning till Allsvenskan
3. Uppflyttningskval mot Allsvenskan 14:a
15-16. Nedflyttning till Division 1
Noteringar
• Superettan är den andra divisionen i svensk fotboll
• De 2 bästa lagen får automatisk uppflyttning till Allsvenskan









