Superettan 2015
(Senaste omgången)
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 19 | 6 | 5 | 54 | 28 | +26 | 63 | W L L D W | |
2 | 30 | 18 | 8 | 4 | 56 | 25 | +31 | 62 | W D W W L | |
3 | 30 | 15 | 13 | 2 | 53 | 25 | +28 | 58 | W W D W D | |
4 | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 37 | +9 | 47 | W L W W L | |
5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 34 | 27 | +7 | 47 | W D D L W | |
6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | 37 | +7 | 43 | L W W L W | |
7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 37 | 30 | +7 | 43 | W D L D L | |
8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 43 | 44 | -1 | 40 | L W W W D | |
9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 38 | -2 | 38 | L D L L D | |
10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 40 | -3 | 38 | L W W W W | |
11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 37 | 44 | -7 | 35 | L W W L L | |
12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 47 | -16 | 33 | L L W W D | |
13 | 30 | 8 | 6 | 16 | 23 | 43 | -20 | 30 | W L L W D | |
14 | 30 | 7 | 8 | 15 | 22 | 44 | -22 | 29 | W L L L W | |
15 | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 56 | -28 | 26 | L W L L L | |
16 | 30 | 5 | 8 | 17 | 30 | 46 | -16 | 23 | L L L L D |
Tabellförklaring
1-2. Automatisk uppflyttning till Allsvenskan
3. Uppflyttningskval mot Allsvenskan 14:a
15-16. Nedflyttning till Division 1
Noteringar
• Superettan är den andra divisionen i svensk fotboll
• De 2 bästa lagen får automatisk uppflyttning till Allsvenskan









