Superettan 2014
(Senaste omgången)
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 18 | 7 | 5 | 68 | 27 | +41 | 61 | W D W W W | |
2 | 30 | 19 | 4 | 7 | 55 | 34 | +21 | 61 | D W W W W | |
3 | 30 | 16 | 12 | 2 | 60 | 25 | +35 | 60 | W D W D W | |
4 | 30 | 16 | 4 | 10 | 60 | 42 | +18 | 52 | L D W W W | |
5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 40 | 0 | 45 | D L L D L | |
6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 47 | 36 | +11 | 43 | W L W W L | |
7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 47 | 46 | +1 | 40 | W D L D W | |
8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 43 | -5 | 39 | L W L L D | |
9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 52 | -9 | 39 | L L W D L | |
10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 55 | -18 | 37 | W D L L L | |
11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 38 | -7 | 35 | D D W L L | |
12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 51 | -21 | 35 | D D L W W | |
13 | 30 | 7 | 11 | 12 | 39 | 48 | -9 | 32 | L D L D D | |
14 | 30 | 5 | 12 | 13 | 28 | 44 | -16 | 27 | D W D L D | |
15 | 30 | 6 | 8 | 16 | 35 | 55 | -20 | 26 | D D D L D | |
16 | 30 | 5 | 7 | 18 | 27 | 49 | -22 | 22 | L D L D L |
Tabellförklaring
1-2. Automatisk uppflyttning till Allsvenskan
3. Uppflyttningskval mot Allsvenskan 14:a
15-16. Nedflyttning till Division 1
Noteringar
• Superettan är den andra divisionen i svensk fotboll
• De 2 bästa lagen får automatisk uppflyttning till Allsvenskan









