Superettan 2002
(Senaste omgången)
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 16 | 6 | 8 | 61 | 35 | +26 | 54 | W W W W L | |
2 | 30 | 15 | 7 | 8 | 55 | 43 | +12 | 52 | L W L W W | |
3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 54 | 33 | +21 | 51 | L L W D W | |
4 | 30 | 14 | 9 | 7 | 52 | 33 | +19 | 51 | W W W W D | |
5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 27 | +9 | 45 | D L L D L | |
6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 48 | 45 | +3 | 44 | L L D W W | |
7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 34 | 0 | 42 | L L W L L | |
8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 49 | 49 | 0 | 41 | L L L W L | |
9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 | 50 | -19 | 37 | D W L L W | |
10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 47 | -2 | 35 | D W L D L | |
11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 52 | -12 | 35 | D L L L W | |
12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 55 | -18 | 35 | W W W D D | |
13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 49 | 55 | -6 | 34 | W W D W L | |
14 | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 45 | -16 | 34 | L W L L W | |
15 | 30 | 8 | 5 | 17 | 42 | 60 | -18 | 29 | W L W L L | |
16 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 | 20 | W W W W D | |
17 | 15 | 5 | 4 | 6 | 27 | 24 | +3 | 19 | L L W W W |
Tabellförklaring
1-2. Automatisk uppflyttning till Allsvenskan
3. Uppflyttningskval mot Allsvenskan 14:a
15-16. Nedflyttning till Division 1
Noteringar
• Superettan är den andra divisionen i svensk fotboll
• De 2 bästa lagen får automatisk uppflyttning till Allsvenskan









