Superettan 2022 - Topplistor
Här hittar du olika topplistor för Superettan 2022. Se även den kompletta skytteligan och spelarlistan.
Mål
Plats | Spelare | Lag | Mål | Mål/match |
---|
1 | | | 21 | 0.70 |
2 | | | 15 | 0.60 |
3 | | | 14 | 0.47 |
4 | | | 11 | 0.38 |
5 | | | 11 | 0.38 |
6 | | | 11 | 0.61 |
7 | | | 11 | 0.41 |
8 | | | 10 | 0.33 |
9 | | | 10 | 0.37 |
10 | | | 10 | 0.36 |
Assist
Plats | Spelare | Lag | Assist | Assist/match |
---|
1 | | | 12 | 0.40 |
2 | | | 12 | 0.40 |
3 | | | 10 | 0.36 |
4 | | | 9 | 0.31 |
5 | | | 7 | 0.25 |
6 | | | 7 | 0.23 |
7 | | | 6 | 0.23 |
8 | | | 6 | 0.21 |
9 | | | 6 | 0.20 |
10 | | | 6 | 0.23 |
Poäng
Plats | Spelare | Lag | Poäng | Poäng/match |
---|
1 | | | 26 | 0.87 |
2 | | | 23 | 0.77 |
3 | | | 17 | 0.57 |
4 | | | 16 | 0.53 |
5 | | | 15 | 0.60 |
6 | | | 15 | 0.52 |
7 | | | 15 | 0.56 |
8 | | | 14 | 0.48 |
9 | | | 14 | 0.50 |
10 | | | 13 | 0.46 |
Gula kort
Plats | Spelare | Lag | Gula kort |
---|
1 | | | 12 |
2 | | | 10 |
3 | | | 10 |
4 | | | 9 |
5 | | | 9 |
6 | | | 9 |
7 | | | 9 |
8 | | | 8 |
9 | | | 8 |
10 | | | 8 |
Röda kort
Plats | Spelare | Lag | Röda kort |
---|
1 | | | 2 |
2 | | | 2 |
3 | | | 2 |
4 | | | 1 |
5 | | | 1 |
6 | | | 1 |
7 | | | 1 |
8 | | | 1 |
9 | | | 1 |
10 | | | 1 |
Skott
Plats | Spelare | Lag | Skott |
---|
1 | | | 63 |
2 | | | 63 |
3 | | | 56 |
4 | | | 52 |
5 | | | 51 |
6 | | | 51 |
7 | | | 46 |
8 | | | 46 |
9 | | | 45 |
10 | | | 42 |
Skott på mål
Plats | Spelare | Lag | Skott på mål |
---|
1 | | | 43 |
2 | | | 40 |
3 | | | 35 |
4 | | | 34 |
5 | | | 33 |
6 | | | 33 |
7 | | | 31 |
8 | | | 29 |
9 | | | 29 |
10 | | | 28 |
Löpdistans (km)
Plats | Spelare | Lag | Löpdistans (km) |
---|
1 | | | 313.95 |
2 | | | 304.87 |
3 | | | 302.45 |
4 | | | 297.24 |
5 | | | 292.29 |
6 | | | 289.29 |
7 | | | 289.25 |
8 | | | 282.23 |
9 | | | 281.51 |
10 | | | 276.67 |
Toppfart (km/h)
Plats | Spelare | Lag | Toppfart (km/h) |
---|
1 | | | 34 |
2 | | | 34 |
3 | | | 33 |
4 | | | 33 |
5 | | | 33 |
6 | | | 33 |
7 | | | 33 |
8 | | | 33 |
9 | | | 33 |
10 | | | 33 |
Sprinter
Plats | Spelare | Lag | Sprinter |
---|
1 | | | 506 |
2 | | | 471 |
3 | | | 448 |
4 | | | 447 |
5 | | | 440 |
6 | | | 433 |
7 | | | 416 |
8 | | | 369 |
9 | | | 368 |
10 | | | 366 |
Mål som inhoppare
Plats | Spelare | Lag | Mål som inhoppare |
---|
1 | | | 7 |
2 | | | 6 |
3 | | | 3 |
4 | | | 3 |
5 | | | 3 |
6 | | | 3 |
7 | | | 3 |
8 | | | 3 |
9 | | | 2 |
10 | | | 2 |
Straffmål
Plats | Spelare | Lag | Straffmål |
---|
1 | | | 5 |
2 | | | 3 |
3 | | | 3 |
4 | | | 3 |
5 | | | 2 |
6 | | | 2 |
7 | | | 2 |
8 | | | 2 |
9 | | | 2 |
10 | | | 2 |
Frisparkmål
Plats | Spelare | Lag | Frisparkmål |
---|
1 | | | 1 |
2 | | | 1 |
3 | | | 1 |
4 | | | 1 |
5 | | | 1 |
6 | | | 1 |
7 | | | 1 |
8 | | | 1 |
9 | | | 1 |
10 | | | 1 |
Träffar i stolpe/ribba
Plats | Spelare | Lag | Träffar i stolpe/ribba |
---|
1 | | | 4 |
2 | | | 3 |
3 | | | 3 |
4 | | | 3 |
5 | | | 3 |
6 | | | 3 |
7 | | | 2 |
8 | | | 2 |
9 | | | 2 |
10 | | | 2 |
Mål per skott (%)
Plats | Spelare | Lag | Mål per skott (%) |
---|
1 | | | 57.7% |
2 | | | 55.0% |
3 | | | 53.8% |
4 | | | 42.9% |
5 | | | 42.9% |
6 | | | 41.2% |
7 | | | 41.2% |
8 | | | 38.9% |
9 | | | 37.9% |
10 | | | 36.4% |