Superettan 2022 - Skytteliga
| Plats | Namn | Lag | Matcher | Mål | Straffmål | Mål/Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 24 | 2 | 0.83 | ||
| 2 | 24 | 10 | 0 | 0.42 | ||
| 3 | 16 | 9 | 1 | 0.56 | ||
| 4 | 7 | 8 | 0 | 1.14 | ||
| 5 | 28 | 8 | 0 | 0.29 | ||
| 6 | 3 | 4 | 0 | 1.33 | ||
| 7 | 18 | 3 | 0 | 0.17 | ||
| 8 | 27 | 2 | 0 | 0.07 | ||
| 9 | 21 | 2 | 0 | 0.10 | ||
| 10 | 26 | 2 | 0 | 0.08 | ||
| 11 | 22 | 2 | 0 | 0.09 | ||
| 12 | 26 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 13 | 8 | 1 | 0 | 0.13 | ||
| 14 | 29 | 1 | 0 | 0.03 | ||
| 15 | 18 | 1 | 0 | 0.06 | ||
| 16 | 23 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 17 | 5 | 1 | 0 | 0.20 | ||
| 18 | 21 | 1 | 0 | 0.05 | ||
| 19 | 15 | 1 | 0 | 0.07 | ||
| 20 | 6 | 1 | 0 | 0.17 | ||
| 21 | 25 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 22 | 25 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 23 | 26 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 24 | 13 | 1 | 0 | 0.08 | ||
| 25 | 22 | 1 | 0 | 0.05 | ||
| 26 | 12 | 1 | 0 | 0.08 | ||
| 27 | 11 | 1 | 0 | 0.09 | ||
| 28 | 24 | 1 | 0 | 0.04 |







