Superettan 2026 - Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assist | Straffmål | Skott | Konvertering | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Prica | IFK Norrköping | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2 | Curtis Edwards | Östersunds FK | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 3 | Elias Jemal | IFK Norrköping | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 1 |
| 4 | Alexander Johansson | Helsingborg | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 5 | Linus Tagesson | Sandvikens IF | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 6 | Hugo Aviander | GIF Sundsvall | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 |
| 7 | Ryan Nelson | IFK Norrköping | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 8 | Albert Aleksanjan | IFK Norrköping | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 9 | Kalle Holmberg | Örebro SK | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 10 | Albin Sporrong | Östersunds FK | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 11 | Gustav Forssell | IK Oddevold | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 12 | Ervin Gigovic | Helsingborg | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 13 | Oscar Uddenäs | Östers IF | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 14 | Yacqub Finey | GIF Sundsvall | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 15 | Vincent Sundberg | IK Oddevold | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 16 | Gideon Mensah | Ljungskile SK | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 17 | Christian Wagner | Sandvikens IF | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 18 | Demba N'Diaye | Helsingborg | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 19 | Clancy Valere Biten | Helsingborg | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |








