Laddar...
Laddar...
Från hittapodd.se
Löpdata per spelare baserat på officiell optisk spårning. Sorteras på valfri metric. Belastningsbadge visas när spelaren ligger >5% över ligamedianen.
| Lag | Pos | Belastning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Viktor Claesson Cedercrantz | IFK Värnamo | CM | 5 | 31.1 | 12 388 | 4.6 | Hög belastning |
![]() Noel Sernelius | IFK Norrköping | CM | 19 | 32.9 | 11 815 | 11.0 | Hög belastning |
![]() Vilmer Tyrén | Ljungskile SK | AM | 3 | 34.1 | 11 537 | 22.3 | Hög belastning |
![]() Amar Begic | Östersunds FK | CM | 19 | 33.6 | 11 517 | 8.9 | Hög belastning |
![]() Aleksander Opsahl | IFK Norrköping | CB | 19 | 33.5 | 11 395 | 11.6 | Hög belastning |
![]() Clancy Valere Biten | Helsingborg | RB | 19 | 32.9 | 11 327 | 22.2 | Hög belastning |
![]() Christopher Redenstrand | Örebro SK | LB | 19 | 33.9 | 11 287 | 12.0 | Hög belastning |
![]() Ayo Rupia-Ellis | Falkenberg | LB | 2 | 30.1 | 11 205 | 7.0 | Hög belastning |
![]() Adam Kiani | Sandvikens IF | CM | 17 | 32.6 | 11 126 | 7.9 | Hög belastning |
![]() Elias Jemal | IFK Norrköping | LW | 19 | 33.7 | 11 112 | 19.3 | Hög belastning |
![]() Linus Borgström | Falkenberg | RB | 19 | 34.0 | 11 107 | 12.0 | Hög belastning |
![]() Gustaf Westström | Landskrona BoIS | LB | 16 | 32.8 | 11 106 | 14.6 | Hög belastning |
![]() Albin Sporrong | IK Brage | CM | 18 | 33.0 | 11 077 | 16.9 | Hög belastning |
![]() Curtis Edwards | Östersunds FK | CM | 18 | 30.6 | 11 052 | 7.9 | Hög belastning |
![]() Charlie Axede | Norrby IF | CM | 19 | 33.8 | 11 021 | 6.3 | Hög belastning |
![]() Ture Spendler | Norrby IF | LB | 20 | 32.2 | 11 013 | 10.6 | Hög belastning |
![]() Hugo Aviander | GIF Sundsvall | CM | 15 | 32.5 | 10 963 | 6.0 | Hög belastning |
![]() Alexander Almqvist | IK Oddevold | LB | 12 | 32.2 | 10 933 | 8.3 | Hög belastning |
![]() Marcus Antonsson | IFK Värnamo | ST | 19 | 32.2 | 10 916 | 11.7 | Hög belastning |
![]() Lukas Kjellnäs | Helsingborg | CM | 19 | 33.7 | 10 916 | 7.2 | Hög belastning |
![]() Teo Grönborg | Nordic United FC | CM | 20 | 32.2 | 10 902 | 7.8 | Hög belastning |
![]() Antonio Yakoub | Örebro SK | RW | 18 | 33.9 | 10 887 | 17.2 | Hög belastning |
![]() Vincent Sundberg | IK Oddevold | RW | 10 | 33.8 | 10 770 | 21.6 | Hög belastning |
![]() Daniel Miljanovic | Östersunds FK | RWB | 19 | 32.8 | 10 760 | 11.1 | Hög belastning |
![]() Dennis Widgren | Östersunds FK | RB | 19 | 31.8 | 10 718 | 8.3 | Hög belastning |
![]() Gustav Broman | Varbergs BOIS | CB | 18 | 31.7 | 10 677 | 6.3 | Hög belastning |
![]() Gustav Johanströmmer Hedin | Ljungskile SK | CB | 14 | 32.5 | 10 669 | 12.0 | Hög belastning |
![]() Kai Meriluoto | IFK Värnamo | ST | 19 | 32.0 | 10 662 | 9.6 | Hög belastning |
![]() Jamie Bichis | Norrby IF | LW | 20 | 33.5 | 10 616 | 14.6 | Hög belastning |
![]() Felix Hörberg | IK Brage | RB | 13 | 33.3 | 10 583 | 11.7 | Hög belastning |
![]() Arash Motaraghebjafarpour | IFK Värnamo | RB | 4 | 32.4 | 10 583 | 9.8 | Hög belastning |
![]() Aziz Harabi | Nordic United FC | RW | 18 | 33.8 | 10 539 | 18.1 | Hög belastning |
![]() Rasmus Wiedesheim-Paul | Örebro SK | ST | 5 | 31.7 | 10 526 | 9.4 | Hög belastning |
![]() Ryan Nelson | IFK Norrköping | CM | 19 | 33.3 | 10 496 | 14.4 | Hög belastning |
![]() Assiedou Yannick Armel Adjoumani | Östersunds FK | LW | 17 | 32.2 | 10 492 | 14.0 | Hög belastning |
![]() Gustaf Bruzelius | Landskrona BoIS | RB | 19 | 33.6 | 10 449 | 15.6 | Hög belastning |
![]() Jacob Ouro Ortmark | Örebro SK | CM | 18 | 31.8 | 10 383 | 5.2 | Hög belastning |
![]() Hannes Bladh Pijaca | Östers IF | CM | 19 | 30.6 | 10 381 | 4.1 | Hög belastning |
![]() Alan Carleton | Sandvikens IF | RW | 17 | 32.7 | 10 282 | 8.9 | Hög belastning |
![]() Constantino Capotondi | Landskrona BoIS | LW | 18 | 32.9 | 10 273 | 10.2 | Hög belastning |
![]() Hampus Söderström | Örebro SK | RB | 8 | 32.6 | 10 271 | 10.0 | Hög belastning |
![]() Obafemi Awodesu | Helsingborg | CB | 14 | 33.6 | 10 218 | 11.1 | Hög belastning |
![]() André Alvarez Perez | Landskrona BoIS | DM | 17 | 30.4 | 10 188 | 4.8 | Hög belastning |
![]() Christian Wagner | Sandvikens IF | ST | 20 | 34.0 | 10 143 | 14.4 | Hög belastning |
![]() Leonardo Farah Shahin | IK Oddevold | ST | 20 | 34.3 | 10 132 | 15.7 | Hög belastning |
![]() Vidar Svendsén | Norrby IF | CB | 20 | 33.3 | 10 121 | 6.5 | Hög belastning |
![]() Wanbe Godwin Aguda | Falkenberg | CM | 18 | 30.9 | 10 119 | 6.6 | Hög belastning |
![]() Emilio Reljanovic | Ljungskile SK | RB | 19 | 34.1 | 10 106 | 14.4 | Hög belastning |
![]() Alper Demirol | GIF Sundsvall | CM | 3 | 31.6 | 10 066 | 8.3 | Hög belastning |
![]() Andreas Murbeck | Landskrona BoIS | CB | 17 | 33.6 | 10 030 | 5.5 | Hög belastning |
![]() John Stenberg | Örebro SK | CB | 17 | 33.7 | 10 005 | 8.6 | Hög belastning |
![]() Edvin Tellgren | Varbergs BOIS | CB | 19 | 34.1 | 9 994 | 8.7 | Hög belastning |
![]() Ivan Maric | Ljungskile SK | CB | 18 | 33.8 | 9 977 | 10.1 | Hög belastning |
![]() Filip Ambroz | Ljungskile SK | DM | 17 | 33.8 | 9 964 | 12.5 | Hög belastning |
![]() David Tokpah | Nordic United FC | CB | 11 | 31.3 | 9 932 | 6.0 | Hög belastning |
![]() Taiki Kagayama | GIF Sundsvall | RW | 13 | 30.7 | 9 913 | 7.4 | Hög belastning |
![]() Christoffer Nyman | IFK Norrköping | ST | 16 | 32.2 | 9 897 | 9.9 | Hög belastning |
![]() Valassina Solo Diomande | Sandvikens IF | LB | 18 | 33.9 | 9 845 | 10.4 | Hög belastning |
![]() Emil Hellman | Varbergs BOIS | LB | 16 | 33.2 | 9 809 | 9.4 | Hög belastning |
![]() Azeez Temitope Yusuf | Norrby IF | ST | 19 | 33.4 | 9 795 | 13.1 | Hög belastning |
![]() Albin Winbo | Varbergs BOIS | CM | 19 | 33.1 | 9 752 | 13.0 | Hög belastning |
![]() Demba N'Diaye | Helsingborg | CB | 5 | 29.8 | 9 710 | 12.0 | Hög belastning |
![]() Alexander Zetterström | IK Brage | CB | 19 | 33.4 | 9 703 | 6.3 | Hög belastning |
![]() Esim Mehmed | IK Oddevold | LW | 19 | 34.0 | 9 638 | 15.4 | Hög belastning |
![]() Ludvig Nåvik | GIF Sundsvall | CM | 3 | 32.1 | 9 628 | 7.0 | Hög belastning |
![]() Jonathan Gürsac | Nordic United FC | CB | 16 | 33.7 | 9 583 | 7.9 | Hög belastning |
![]() Alex Mortensen | IK Brage | RW | 18 | 34.1 | 9 472 | 20.4 | Hög belastning |
![]() Oscar Uddenäs | Östers IF | RW | 18 | 33.5 | 9 443 | 9.8 | Hög belastning |
![]() Gideon Mensah | Ljungskile SK | CB | 16 | 33.8 | 9 441 | 8.7 | Hög belastning |
![]() Matteus Behnan | Nordic United FC | CB | 17 | 33.3 | 9 408 | 7.9 | Hög belastning |
![]() Tatu Varmanen | Östers IF | RB | 5 | 33.2 | 9 350 | 14.2 | Hög belastning |
![]() Aldin Nedzibovic | Norrby IF | RB | 16 | 32.9 | 9 220 | 6.8 | Hög belastning |
![]() Marc Manchon I Armans | GIF Sundsvall | CM | 18 | 31.9 | 9 179 | 3.7 | Hög belastning |
![]() Musa Jatta | Östers IF | CB | 16 | 33.5 | 9 168 | 12.4 | Hög belastning |
![]() Logi Hrafn Robertsson | IFK Värnamo | CM | 16 | 32.9 | 9 146 | 5.1 | Hög belastning |
![]() Alexandros Pantelidis | GIF Sundsvall | RW | 18 | 33.6 | 9 129 | 11.7 | Hög belastning |
![]() Anders Hellblom | IK Brage | LB | 20 | 33.7 | 9 122 | 14.5 | Hög belastning |
![]() Emil Özkan | Östersunds FK | CM | 19 | 31.2 | 9 092 | 4.6 | Hög belastning |
![]() Douglas Bergqvist | IFK Värnamo | CB | 18 | 33.5 | 9 078 | 8.5 | Hög belastning |
![]() Tobias Stagaard | IK Brage | CB | 16 | 31.3 | 9 014 | 3.9 | Hög belastning |
![]() Lorik Konjuhi | IK Brage | CB | 15 | 33.2 | 9 007 | 5.1 | Hög belastning |
![]() Severin Nioule | Varbergs BOIS | LW | 12 | 33.6 | 8 991 | 15.8 | Hög belastning |
![]() Gideon Granström | IK Brage | CM | 19 | 33.8 | 8 956 | 6.5 | Hög belastning |
![]() Gustav Thörn | Sandvikens IF | CB | 19 | 31.6 | 8 903 | 6.4 | Hög belastning |
![]() Nhome Daneyl | Nordic United FC | RB | 17 | 33.3 | 8 833 | 16.9 | Hög belastning |
![]() Suwaibou Kebbeh | GIF Sundsvall | ST | 13 | 34.0 | 8 807 | 19.9 | Hög belastning |
![]() Axel Björnström | IFK Värnamo | LB | 19 | 32.8 | 8 769 | 12.1 | Hög belastning |
![]() Shanyder Borgelin | Varbergs BOIS | ST | 19 | 33.4 | 8 743 | 8.6 | Hög belastning |
![]() Ali Suljic | Östersunds FK | CB | 6 | 29.4 | 8 695 | 2.8 | Hög belastning |
![]() Liiban Abdirahman Abadid | Nordic United FC | CB | 20 | 33.8 | 8 615 | 5.9 | Hög belastning |
![]() Hugo Mella | IFK Värnamo | RW | 5 | 32.6 | 8 590 | 9.3 | Hög belastning |
![]() Gustav Forssell | IK Oddevold | RW | 15 | 31.3 | 8 582 | 9.7 | Hög belastning |
![]() Linus Carlstrand | Östers IF | ST | 15 | 34.0 | 8 577 | 17.4 | Hög belastning |
![]() Tim Stålheden | Falkenberg | CB | 19 | 31.7 | 8 562 | 4.4 | Hög belastning |
![]() Samuel Wikman | Örebro SK | RW | 12 | 34.7 | 8 518 | 6.3 | Hög belastning |
![]() Markus Björkqvist | Landskrona BoIS | RW | 15 | 33.6 | 8 512 | 10.5 | Hög belastning |
![]() Giuseppe Bovalina | Örebro SK | RB | 19 | 33.5 | 8 506 | 12.8 | Hög belastning |
![]() Issaka Seidu | Ljungskile SK | LB | 13 | 34.5 | 8 480 | 16.1 | Hög belastning |
![]() Amaro Bahtijar | GIF Sundsvall | CM | 16 | 32.5 | 8 467 | 5.9 | Hög belastning |
![]() Simon Thern | IFK Värnamo | CM | 6 | 30.1 | 8 427 | 6.0 | Hög belastning |
![]() Kalipha Jawla | Nordic United FC | ST | 17 | 33.5 | 8 339 | 11.4 | Hög belastning |
![]() Yacqub Finey | GIF Sundsvall | ST | 12 | 34.0 | 8 338 | 4.8 | Hög belastning |
![]() Kevin Liimatainen | Norrby IF | RW | 19 | 33.5 | 8 337 | 6.6 | Hög belastning |
![]() Malte Hallin | GIF Sundsvall | CB | 19 | 33.2 | 8 322 | 4.4 | Hög belastning |
![]() Niklas Dahlström | Varbergs BOIS | RB | 18 | 32.0 | 8 272 | 8.5 | Hög belastning |
![]() Daniel Lagerlöf | Ljungskile SK | DM | 19 | 34.2 | 8 262 | 4.3 | Hög belastning |
![]() Alvin Nordin | Helsingborg | RW | 17 | 31.4 | 8 248 | 6.9 | Hög belastning |
![]() Adam Egnell | Landskrona BoIS | CM | 19 | 32.2 | 8 198 | 7.4 | Hög belastning |
![]() Viktor Christiansson | IFK Norrköping | CM | 11 | 30.4 | 8 191 | 4.6 | Hög belastning |
![]() Manasse Kusu | Örebro SK | DM | 9 | 31.4 | 8 153 | 4.3 | Hög belastning |
![]() Filip Trpcevski | IK Brage | RW | 10 | 33.8 | 8 078 | 12.0 | Förhöjd |
![]() William Westerlund | Helsingborg | LB | 11 | 32.7 | 8 011 | 10.3 | Förhöjd |
![]() Sunday Anyanwu | Östersunds FK | CB | 19 | 33.9 | 7 936 | 7.9 | Förhöjd |
![]() Tim Prica | IFK Norrköping | CM | 18 | 33.4 | 7 919 | 12.9 | Förhöjd |
![]() Olle Kjellman Olblad | IK Oddevold | LW | 20 | 31.7 | 7 901 | 8.8 | Förhöjd |
![]() Kota Sakurai | Landskrona BoIS | CM | 17 | 31.5 | 7 894 | 5.4 | Förhöjd |
![]() Hampus Källström | Falkenberg | ST | 18 | 33.7 | 7 890 | 16.8 | Förhöjd |
![]() Wilhelm Ärlig | Varbergs BOIS | RW | 19 | 32.7 | 7 889 | 7.5 | Förhöjd |
![]() Olle Backlund | Norrby IF | RB | 17 | 33.7 | 7 658 | 12.2 | Förhöjd |
![]() Mohammad Fazal | Nordic United FC | LB | 15 | 34.1 | 7 592 | 7.9 | Förhöjd |
![]() Gustav Nordh | IK Brage | LW | 14 | 34.1 | 7 493 | 11.0 | Förhöjd |
![]() Lucas Sibelius | Varbergs BOIS | LW | 5 | 31.8 | 7 408 | 9.2 | Hög belastning |
![]() Kasper Harletun | Sandvikens IF | CB | 19 | 33.0 | 7 403 | 8.3 | Hög belastning |
![]() Abel Stensrud | Östersunds FK | ST | 18 | 32.5 | 7 173 | 7.3 | Förhöjd |
![]() Zakaria Loukili | Landskrona BoIS | AM | 18 | 33.9 | 7 072 | 8.6 | Hög belastning |
![]() Axel Brönner | IFK Norrköping | CM | 18 | 33.9 | 7 057 | 5.1 | — |
![]() Mass Modou Sise | IK Brage | ST | 6 | 33.4 | 6 872 | 15.6 | Hög belastning |
![]() Viggo Fälth | IFK Norrköping | LB | 17 | 33.7 | 6 795 | 11.2 | Hög belastning |
![]() Theo Krantz | IFK Norrköping | GK | 19 | 29.2 | 6 688 | 0.4 | — |
![]() Timothe Rupil | Helsingborg | LW | 8 | 30.0 | 6 624 | 4.0 | — |
![]() Lukas Lindholm Corner | Ljungskile SK | ST | 18 | 33.7 | 6 616 | 11.1 | Hög belastning |
![]() Edwin Ibrahimbegovic | Örebro SK | CM | 17 | 31.9 | 6 607 | 3.5 | — |
![]() Dino Salihovic | Örebro SK | RB | 12 | 31.9 | 6 511 | 6.5 | — |
![]() Jonathan Hasselqvist | Helsingborg | RW | 18 | 33.6 | 6 508 | 11.7 | Hög belastning |
![]() Karl Holmberg | Örebro SK | ST | 18 | 29.2 | 6 405 | 4.2 | — |
![]() Enes Hebibovic | Landskrona BoIS | ST | 18 | 33.8 | 6 394 | 8.8 | Hög belastning |
![]() Antonio Kujundzic | IFK Värnamo | CM | 14 | 32.1 | 6 389 | 2.8 | — |
![]() Tyree Griffiths | Östersunds FK | GK | 14 | 27.3 | 6 365 | 0.0 | — |
![]() Johan Brattberg | Helsingborg | GK | 20 | 29.3 | 6 252 | 0.4 | — |
![]() Amar Dzevlan | Nordic United FC | GK | 6 | 28.1 | 6 239 | 1.2 | — |
![]() Noah Östberg | IK Brage | RB | 16 | 34.3 | 6 156 | 11.5 | Hög belastning |
![]() Amr Kaddoura | Landskrona BoIS | GK | 19 | 29.8 | 6 154 | 0.4 | — |
![]() Rasmus Forsell | Östersunds FK | GK | 4 | 26.6 | 6 129 | 0.7 | — |
![]() Blazej Sapielak | IFK Värnamo | GK | 19 | 24.1 | 6 039 | 0.0 | — |
![]() Liam Vabö | Sandvikens IF | CM | 18 | 32.6 | 6 036 | 7.6 | Hög belastning |
![]() Jakub Ojrzynski | Örebro SK | GK | 19 | 27.6 | 6 029 | 0.2 | — |
![]() Isaac Shears | Ljungskile SK | ST | 12 | 33.7 | 5 947 | 11.2 | Hög belastning |
![]() Noah Shamoun | IFK Värnamo | LW | 7 | 33.8 | 5 734 | 11.6 | Hög belastning |
![]() David Frisk | Ljungskile SK | AM | 19 | 34.0 | 5 724 | 11.2 | Hög belastning |
![]() Mohammed Mahammed | Sandvikens IF | CM | 17 | 32.6 | 5 690 | 5.2 | — |
![]() Erman Hrastovina | Örebro SK | LW | 18 | 33.3 | 5 675 | 9.5 | Hög belastning |
![]() Filip Örnblom | Ljungskile SK | CB | 14 | 33.8 | 5 615 | 3.2 | — |
![]() Viktor Frodig | IK Brage | GK | 20 | 29.2 | 5 586 | 0.5 | — |
![]() Jeremiah Björnler | GIF Sundsvall | ST | 18 | 29.4 | 5 582 | 4.5 | — |
![]() Filip Järlesand | IK Oddevold | GK | 20 | 24.8 | 5 497 | 0.0 | — |
![]() Sebastian Banozic | Norrby IF | GK | 20 | 28.1 | 5 480 | 0.2 | — |
![]() Armandas Raudonis | IFK Värnamo | RB | 3 | 31.3 | 5 472 | 3.0 | — |
![]() Melker Uppenberg | Östersunds FK | GK | 19 | 28.5 | 5 373 | 0.4 | — |
![]() Johan Guadagno | IK Brage | GK | 20 | 25.7 | 5 373 | 0.5 | — |
![]() Hugo Keto | IFK Värnamo | GK | 18 | 27.0 | 5 356 | 0.2 | — |
![]() Lasse Bruun Madsen | IK Brage | CM | 6 | 28.1 | 5 324 | 3.0 | — |
![]() Alexander Fransson | IFK Norrköping | CM | 10 | 31.9 | 5 277 | 4.1 | — |
![]() Michael Francis Hartmann | Östers IF | GK | 18 | 25.6 | 5 210 | 0.5 | — |
![]() Alfons Borén | Ljungskile SK | RW | 14 | 34.1 | 5 180 | 10.2 | Hög belastning |
![]() Albert Aleksanjan | IFK Norrköping | RW | 16 | 33.8 | 5 167 | 7.5 | Hög belastning |
![]() Abdulrazaq Ishaq | IFK Värnamo | CM | 19 | 32.9 | 5 139 | 4.4 | — |
![]() Hannes Sveijer | Sandvikens IF | GK | 20 | 23.3 | 5 132 | 0.0 | — |
![]() Edi Sylisufaj | Landskrona BoIS | ST | 18 | 32.1 | 5 106 | 4.5 | — |
![]() Emil Rådahl | Helsingborg | GK | 9 | 28.1 | 5 093 | 0.5 | — |
![]() Fred Bozicevic | IFK Värnamo | LW | 16 | 32.5 | 5 075 | 6.8 | — |
![]() Adam Akimey | Helsingborg | RW | 18 | 33.8 | 5 027 | 6.5 | — |
![]() Christian Kouakou | Östers IF | ST | 3 | 30.4 | 5 007 | 4.0 | — |
![]() Oscar Iglicar Berntsson | IK Oddevold | ST | 17 | 33.5 | 4 953 | 9.8 | Hög belastning |
![]() Awaka Franck Aurelien Djoro | IK Oddevold | CM | 13 | 31.8 | 4 953 | 4.0 | — |
![]() Kevin Appiah Nyarko | Helsingborg | ST | 20 | 33.8 | 4 893 | 8.9 | Hög belastning |
![]() Adi Fisic | Nordic United FC | ST | 14 | 33.9 | 4 821 | 5.4 | — |
![]() Allen Smajic | Landskrona BoIS | DM | 18 | 30.4 | 4 765 | 3.0 | — |
![]() Hugo Tilly | Norrby IF | ST | 6 | 31.6 | 4 707 | 4.2 | — |
![]() Casper Ljung Hofvendahl | Helsingborg | ST | 14 | 30.9 | 4 582 | 3.3 | — |
![]() Matias Tamminen | Östers IF | RW | 19 | 34.0 | 4 541 | 7.3 | Förhöjd |
![]() Hugo Faya Gérard Yaya Komano | Falkenberg | ST | 16 | 33.9 | 4 474 | 9.2 | Hög belastning |
![]() William Eskelinen | Nordic United FC | GK | 14 | 26.0 | 4 470 | 0.1 | — |
![]() Mathias Andreasen | Landskrona BoIS | — | 2 | 29.8 | 4 462 | 4.0 | — |
![]() Hugo Borstam | Ljungskile SK | DM | 16 | 34.0 | 4 449 | 3.1 | — |
![]() Samuel Tammivuori | GIF Sundsvall | RW | 14 | 33.4 | 4 448 | 6.5 | — |
![]() Kingsley Gyamfi | Östers IF | CB | 16 | 32.3 | 4 360 | 4.7 | — |
![]() Shergo Shhab | Nordic United FC | ST | 19 | 34.1 | 4 347 | 7.0 | Förhöjd |
![]() Malte Ljungkull | Norrby IF | CM | 9 | 26.7 | 4 341 | 2.5 | — |
![]() Lassina Sangare | Falkenberg | CM | 16 | 32.1 | 4 337 | 3.1 | — |
![]() Alex Rasheed | Ljungskile SK | ST | 9 | 33.6 | 4 215 | 7.6 | Hög belastning |
![]() Haris Brkic | IK Brage | CM | 12 | 30.6 | 4 196 | 2.9 | — |
![]() Xavier Odhiambo | Landskrona BoIS | ST | 14 | 33.7 | 4 153 | 6.6 | — |
![]() Victor Backman | Sandvikens IF | RW | 13 | 33.9 | 4 099 | 9.3 | Hög belastning |
![]() Mattias Bahno | IK Oddevold | CM | 20 | 32.1 | 4 074 | 2.9 | — |
![]() Fabian Wahlström | Örebro SK | LW | 19 | 33.5 | 4 062 | 6.4 | — |
![]() Lucas Kåhed | Varbergs BOIS | — | 5 | 29.7 | 4 043 | 1.8 | — |
![]() Lowe Astvald | Örebro SK | CB | 19 | 29.7 | 3 996 | 2.5 | — |
![]() Joshua Mambu | GIF Sundsvall | LB | 18 | 33.7 | 3 994 | 8.6 | Hög belastning |
![]() Edgar Sarkis Navassardian | Östersunds FK | RW | 13 | 33.9 | 3 933 | 7.5 | Hög belastning |
![]() William Videhult | Falkenberg | ST | 19 | 33.3 | 3 707 | 4.9 | — |
![]() Moutaz Neffati | IFK Norrköping | RB | 12 | 31.7 | 3 653 | 5.2 | — |
![]() Hasan Dana | Örebro SK | LW | 18 | 32.2 | 3 606 | 4.7 | — |
![]() Edvard Carrick | GIF Sundsvall | — | 5 | 28.7 | 3 455 | 3.5 | — |
![]() Argjend Miftari | Falkenberg | CB | 14 | 33.8 | 3 439 | 3.0 | — |
![]() William Thellsson | Sandvikens IF | ST | 19 | 33.8 | 3 398 | 7.1 | Förhöjd |
![]() Magnus Tomren Solheim | Ljungskile SK | LW | 13 | 31.7 | 3 324 | 7.0 | Förhöjd |
![]() Filip Dagerstål | IFK Norrköping | CB | 19 | 30.2 | 3 318 | 3.0 | — |
![]() Al-Hussein Shakir | Östers IF | CM | 18 | 32.6 | 3 287 | 3.6 | — |
![]() Fabian Holst-Larsen | IFK Norrköping | RB | 12 | 33.5 | 3 269 | 4.9 | — |
![]() Ibrahim Adewale | Norrby IF | LW | 6 | 32.0 | 3 266 | 4.2 | — |
![]() Alai Hussain Ghasem | Örebro SK | RB | 16 | 33.7 | 3 214 | 5.3 | — |
![]() Oliver Brynéus | Varbergs BOIS | LW | 8 | 33.7 | 3 202 | 7.3 | Förhöjd |
![]() Angelo Melkemichel | Nordic United FC | GK | 16 | 21.4 | 3 173 | 0.0 | — |
![]() Oskar Löfström | Sandvikens IF | — | 3 | 28.9 | 3 115 | 2.0 | — |
![]() Molls Donald Ntchamda Ntchamda | Östersunds FK | CM | 18 | 30.0 | 3 005 | 1.5 | — |
![]() Marinus Due Grandt | Östers IF | — | 1 | 31.7 | 2 978 | 2.0 | — |
![]() Joakim Lindner | Varbergs BOIS | CB | 14 | 28.4 | 2 970 | 1.6 | — |
![]() Daniel Krezic | IK Oddevold | LW | 11 | 31.5 | 2 905 | 3.9 | — |
![]() David Bendrik | Norrby IF | — | 5 | 29.3 | 2 748 | 5.0 | — |
![]() Luka Bozickovic | Östersunds FK | — | 14 | 31.9 | 2 734 | 3.0 | — |
![]() Oscar Linnér | Falkenberg | GK | 4 | 23.3 | 2 695 | 0.0 | — |
![]() Aulon Bitiqi | Varbergs BOIS | ST | 19 | 31.3 | 2 676 | 3.7 | — |
![]() Isak Andri Sigurgeirsson | IFK Norrköping | — | 4 | 30.5 | 2 470 | 3.5 | — |
![]() Leo Hedenberg | Helsingborg | — | 14 | 30.9 | 2 431 | 2.0 | — |
![]() Abdoulie Tamba | IFK Norrköping | — | 10 | 28.5 | 2 430 | 1.5 | — |
![]() Adam Sjöberg | Norrby IF | — | 16 | 31.3 | 2 376 | 2.5 | — |
![]() Jakob Rømo Skille | IK Brage | — | 20 | 32.1 | 2 345 | 3.7 | — |
![]() Linus Tornblad | IK Oddevold | — | 12 | 33.1 | 2 344 | 2.0 | — |
![]() Gazton Alexandersson | Falkenberg | — | 12 | 26.5 | 2 335 | 1.0 | — |
![]() Erik Freij | IFK Värnamo | — | 19 | 33.3 | 2 165 | 3.1 | — |
![]() Anton Thorsson | Varbergs BOIS | — | 19 | 34.1 | 2 158 | 3.1 | — |
![]() Michael Aduragbemi Oluwayemi | Östersunds FK | — | 14 | 34.0 | 2 140 | 2.4 | — |
![]() Riane Haidar | IK Oddevold | — | 8 | 27.9 | 2 124 | 4.0 | — |
![]() Lion Beqiri | Falkenberg | — | 19 | 32.0 | 2 009 | 4.1 | — |
![]() Oliver Thoreson | IK Oddevold | — | 5 | 30.6 | 1 932 | 1.7 | — |
![]() Emmanuel Gono | IK Oddevold | — | 18 | 30.9 | 1 898 | 2.1 | — |
![]() Liam Björninger | Norrby IF | — | 13 | 31.0 | 1 892 | 2.2 | — |
![]() Musa Njie | Östers IF | — | 17 | 31.2 | 1 868 | 2.7 | — |
![]() Samuel Asoma | Helsingborg | — | 3 | 25.8 | 1 832 | 1.5 | — |
![]() Eseg Yossief Worke | Östersunds FK | — | 13 | 31.8 | 1 807 | 3.0 | — |
![]() Kylian Seka | IFK Norrköping | — | 10 | 33.1 | 1 691 | 1.3 | — |
![]() Ture Görefält | Helsingborg | — | 4 | 31.1 | 1 669 | 1.7 | — |
![]() Jonathan Westerberg | Östersunds FK | — | 12 | 30.0 | 1 581 | 2.4 | — |
![]() William Åkesson | Landskrona BoIS | — | 4 | 24.4 | 1 517 | 0.0 | — |
![]() Gustav Lillienberg | Falkenberg | GK | 11 | 25.8 | 1 508 | 0.1 | — |
![]() Kim Dickson | Örebro SK | — | 12 | 30.6 | 1 337 | 2.0 | — |
![]() Marlon Wowoah | Örebro SK | — | 11 | 27.0 | 1 313 | 1.5 | — |
![]() Jimi dos Reis Nikko | IK Oddevold | — | 12 | 23.7 | 1 020 | 0.0 | — |
![]() Elliot Caarls | Östersunds FK | — | 5 | 21.9 | 527 | 0.0 | — |
![]() Wilhelm Ekdahl | Norrby IF | — | 10 | 7.3 | 49 | 0.0 | — |
![]() Aapo Mäenpää | Östers IF | RB | 9 | — | — | — | — |
![]() Abbass Hassan | Falkenberg | — | 4 | — | — | — | — |
![]() Abdishakur Bashir Omar | Ljungskile SK | LW | 16 | — | — | — | — |
![]() Abdulla Abodi Qasem | Östersunds FK | CB | 18 | — | — | — | — |
![]() Adam Engelbrektsson | IK Oddevold | — | 19 | — | — | — | — |
![]() Adrian Engdahl | IK Brage | — | 15 | — | — | — | — |
![]() Adrian Persson | Sandvikens IF | — | 4 | — | — | — | — |
![]() Ahmad-Daniel Alsaady | IK Oddevold | — | 3 | — | — | — | — |
![]() Ahmed Yasin | Örebro SK | LW | 19 | — | — | — | — |
![]() Ailo Zackrisson | Ljungskile SK | — | 2 | — | — | — | — |
![]() Åke Andersson | IFK Norrköping | — | 11 | — | — | — | — |
![]() Albin Andersson | Falkenberg | ST | 18 | — | — | — | — |
![]() Albin Pihlström | IK Brage | — | 12 | — | — | — | — |
![]() Alexander Johansson | Helsingborg | ST | 20 | — | — | — | — |
![]() Alexander Salo | Falkenberg | CB | 18 | — | — | — | — |
![]() Alfred Lydén | Norrby IF | — | 3 | 0.0 | — | — | — |
![]() Algot Hjelm | IFK Norrköping | — | 3 | — | — | — | — |
