Bundesliga 2024-2025
(Senaste omgången)
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | +67 | 82 | W W D W W | |
2 | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | +29 | 69 | D L D W D | |
3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | +22 | 60 | W D D W D | |
4 | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | +20 | 57 | W W W W W | |
5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 | 55 | L W D W W | |
6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | +12 | 52 | D W D L D | |
7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | +5 | 51 | L D D L D | |
8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | -3 | 51 | W D D D W | |
9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | +11 | 50 | W W W L D | |
10 | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 | 45 | L L D L L | |
11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | +2 | 43 | W D L L D | |
12 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | -16 | 43 | L L L L D | |
13 | 33 | 10 | 10 | 13 | 35 | 49 | -14 | 40 | W L D D D | |
14 | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | -13 | 32 | L D L D D | |
15 | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | -22 | 32 | L D D L L | |
16 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | -27 | 29 | L W D W L | |
17 | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | -31 | 25 | L L W W D | |
18 | 33 | 5 | 7 | 21 | 31 | 67 | -36 | 22 | W L D D L |
Tabellförklaring
1-4. Champions League gruppspel
5. Europa League gruppspel
6. Conference League kval
16. Nedflyttningskval mot 2. Bundesliga 3:a
17-18. Nedflyttning till 2. Bundesliga
Noteringar
• DFB-Pokal-vinnaren kvalificerar sig för Europa League
• Om cupvinnare redan kvalificerat sig för Europa, går platsen till nästa lag i ligan









