Laddar...
Laddar...
VM 2026 — 12 grupper, 4 lag per grupp. Topp 2 går vidare direkt, plus de 8 bästa trean-lagen.
Grupp A
| # | Lag | S | V | O | F | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | W W W |
| 2 | Sydafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | W D L |
| 3 | Sydkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | L L W |
| 4 | Tjeckien | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | L D L |
Grupp B
| # | Lag | S | V | O | F | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | W W D |
| 2 | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | L W D |
| 3 | Bosnien-Hercegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | W L D |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | L L D |
Grupp C
| # | Lag | S | V | O | F | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | W W D |
| 2 | Marocko | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | W W D |
| 3 | Skottland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | L L W |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | L L L |
Grupp D
| # | Lag | S | V | O | F | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | L W W |
| 2 | Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | D L W |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | D W L |
| 4 | Turkiet | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | W L L |
Grupp E
| # | Lag | S | V | O | F | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | L W W |
| 2 | Elfenbenskusten | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | W L W |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | W D L |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | L D L |
Grupp F
| # | Lag | S | V | O | F | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederländerna | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | W W D |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | D W D |
| 3 | Sverige | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | D L W |
| 4 | Tunisien | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | L L L |
Grupp G
| # | Lag | S | V | O | F | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | W D D |
| 2 | Egypten | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | D W D |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | D D D |
| 4 | Nya Zeeland | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | L L D |
Grupp H
| # | Lag | S | V | O | F | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | W W D |
| 2 | Kap Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | D D D |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | L D D |
| 4 | Saudiarabien | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | D L D |
Grupp I
| # | Lag | S | V | O | F | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrike | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | W W W |
| 2 | Norge | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | L W W |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | W L L |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | L L L |
Grupp J
| # | Lag | S | V | O | F | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | W W W |
| 2 | Österrike | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | D L W |
| 3 | Algeriet | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | D W L |
| 4 | Jordanien | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | L L L |
Grupp K
| # | Lag | S | V | O | F | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | D W W |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | D W D |
| 3 | DR Kongo | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | W L D |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | L L L |
Grupp L
| # | Lag | S | V | O | F | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | W D W |
| 2 | Kroatien | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | W W L |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | L D W |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | L L L |
Från hittapodd.se