Superettan 2025 - Skytteliga
| Plats | Namn | Lag | Matcher | Mål | Straffmål | Mål/Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 21 | 4 | 0.72 | ||
| 2 | 29 | 18 | 0 | 0.62 | ||
| 3 | 29 | 15 | 1 | 0.52 | ||
| 4 | 30 | 13 | 2 | 0.43 | ||
| 5 | 29 | 13 | 0 | 0.45 | ||
| 6 | 29 | 12 | 0 | 0.41 | ||
| 7 | 30 | 12 | 5 | 0.40 | ||
| 8 | 41 | 12 | 0 | 0.29 | ||
| 9 | 15 | 10 | 1 | 0.67 | ||
| 10 | 15 | 9 | 0 | 0.60 | ||
| 11 | 25 | 9 | 0 | 0.36 | ||
| 12 | 28 | 8 | 2 | 0.29 | ||
| 13 | 21 | 8 | 1 | 0.38 | ||
| 14 | 27 | 7 | 0 | 0.26 | ||
| 15 | 12 | 7 | 0 | 0.58 | ||
| 16 | 28 | 7 | 0 | 0.25 | ||
| 17 | 25 | 7 | 0 | 0.28 | ||
| 18 | 27 | 7 | 1 | 0.26 | ||
| 19 | 27 | 6 | 0 | 0.22 | ||
| 20 | 29 | 6 | 0 | 0.21 | ||
| 21 | 27 | 6 | 0 | 0.22 | ||
| 22 | 30 | 6 | 1 | 0.20 | ||
| 23 | 30 | 6 | 0 | 0.20 | ||
| 24 | 19 | 6 | 2 | 0.32 | ||
| 25 | 30 | 6 | 0 | 0.20 | ||
| 26 | 21 | 6 | 0 | 0.29 | ||
| 27 | 28 | 6 | 0 | 0.21 | ||
| 28 | 25 | 6 | 0 | 0.24 | ||
| 29 | 28 | 6 | 0 | 0.21 | ||
| 30 | 27 | 6 | 1 | 0.22 | ||
| 31 | 12 | 6 | 0 | 0.50 | ||
| 32 | 19 | 5 | 0 | 0.26 | ||
| 33 | 15 | 5 | 1 | 0.33 | ||
| 34 | 30 | 5 | 0 | 0.17 | ||
| 35 | 23 | 5 | 0 | 0.22 | ||
| 36 | 21 | 5 | 3 | 0.24 | ||
| 37 | 30 | 5 | 0 | 0.17 | ||
| 38 | 30 | 5 | 0 | 0.17 | ||
| 39 | 27 | 5 | 2 | 0.19 | ||
| 40 | 30 | 5 | 0 | 0.17 | ||
| 41 | 25 | 5 | 0 | 0.20 | ||
| 42 | 19 | 5 | 0 | 0.26 | ||
| 43 | 25 | 5 | 1 | 0.20 | ||
| 44 | 27 | 5 | 1 | 0.19 | ||
| 45 | 14 | 5 | 1 | 0.36 | ||
| 46 | 28 | 4 | 0 | 0.14 | ||
| 47 | 25 | 4 | 0 | 0.16 | ||
| 48 | 38 | 4 | 0 | 0.11 | ||
| 49 | 27 | 4 | 0 | 0.15 | ||
| 50 | 25 | 4 | 0 | 0.16 | ||
| 51 | 28 | 4 | 0 | 0.14 | ||
| 52 | 29 | 4 | 0 | 0.14 | ||
| 53 | 21 | 4 | 0 | 0.19 | ||
| 54 | 30 | 4 | 0 | 0.13 | ||
| 55 | 28 | 4 | 0 | 0.14 | ||
| 56 | 27 | 4 | 0 | 0.15 | ||
| 57 | 20 | 4 | 0 | 0.20 | ||
| 58 | 30 | 4 | 2 | 0.13 | ||
| 59 | 13 | 4 | 0 | 0.31 | ||
| 60 | 29 | 3 | 0 | 0.10 | ||
| 61 | 23 | 3 | 1 | 0.13 | ||
| 62 | 22 | 3 | 0 | 0.14 | ||
| 63 | 28 | 3 | 0 | 0.11 | ||
| 64 | 27 | 3 | 0 | 0.11 | ||
| 65 | 28 | 3 | 0 | 0.11 | ||
| 66 | 29 | 3 | 1 | 0.10 | ||
| 67 | 23 | 3 | 0 | 0.13 | ||
| 68 | 13 | 3 | 0 | 0.23 | ||
| 69 | 46 | 3 | 0 | 0.07 | ||
| 70 | 23 | 3 | 0 | 0.13 | ||
| 71 | 26 | 3 | 0 | 0.12 | ||
| 72 | 26 | 3 | 0 | 0.12 | ||
| 73 | 24 | 3 | 0 | 0.13 | ||
| 74 | 14 | 3 | 0 | 0.21 | ||
| 75 | 16 | 3 | 0 | 0.19 | ||
| 76 | 23 | 3 | 0 | 0.13 | ||
| 77 | 24 | 3 | 1 | 0.13 | ||
| 78 | 30 | 3 | 0 | 0.10 | ||
| 79 | 25 | 3 | 0 | 0.12 | ||
| 80 | 24 | 3 | 0 | 0.13 | ||
| 81 | 26 | 3 | 0 | 0.12 | ||
| 82 | 22 | 3 | 0 | 0.14 | ||
| 83 | 26 | 2 | 0 | 0.08 | ||
| 84 | 24 | 2 | 0 | 0.08 | ||
| 85 | 28 | 2 | 0 | 0.07 | ||
| 86 | 29 | 2 | 0 | 0.07 | ||
| 87 | 30 | 2 | 0 | 0.07 | ||
| 88 | 27 | 2 | 0 | 0.07 | ||
| 89 | 26 | 2 | 0 | 0.08 | ||
| 90 | 29 | 2 | 0 | 0.07 | ||
| 91 | 30 | 2 | 1 | 0.07 | ||
| 92 | 9 | 2 | 0 | 0.22 | ||
| 93 | 5 | 2 | 0 | 0.40 | ||
| 94 | 29 | 2 | 0 | 0.07 | ||
| 95 | 30 | 2 | 0 | 0.07 | ||
| 96 | 25 | 2 | 0 | 0.08 | ||
| 97 | 25 | 2 | 0 | 0.08 | ||
| 98 | 29 | 2 | 0 | 0.07 | ||
| 99 | 28 | 2 | 0 | 0.07 | ||
| 100 | 26 | 2 | 0 | 0.08 | ||
| 101 | 25 | 2 | 0 | 0.08 | ||
| 102 | 30 | 2 | 0 | 0.07 | ||
| 103 | 13 | 2 | 0 | 0.15 | ||
| 104 | 27 | 2 | 0 | 0.07 | ||
| 105 | 24 | 2 | 0 | 0.08 | ||
| 106 | 27 | 2 | 0 | 0.07 | ||
| 107 | 22 | 2 | 0 | 0.09 | ||
| 108 | 26 | 2 | 0 | 0.08 | ||
| 109 | 20 | 2 | 0 | 0.10 | ||
| 110 | 10 | 2 | 0 | 0.20 | ||
| 111 | 28 | 2 | 0 | 0.07 | ||
| 112 | 27 | 2 | 0 | 0.07 | ||
| 113 | 18 | 2 | 0 | 0.11 | ||
| 114 | 27 | 2 | 0 | 0.07 | ||
| 115 | 16 | 2 | 0 | 0.13 | ||
| 116 | 10 | 2 | 0 | 0.20 | ||
| 117 | 28 | 2 | 0 | 0.07 | ||
| 118 | 20 | 2 | 0 | 0.10 | ||
| 119 | 14 | 2 | 0 | 0.14 | ||
| 120 | 28 | 2 | 0 | 0.07 | ||
| 121 | 28 | 2 | 0 | 0.07 | ||
| 122 | 15 | 2 | 0 | 0.13 | ||
| 123 | 23 | 2 | 1 | 0.09 | ||
| 124 | 28 | 2 | 0 | 0.07 | ||
| 125 | 22 | 2 | 0 | 0.09 | ||
| 126 | 18 | 2 | 0 | 0.11 | ||
| 127 | 15 | 2 | 0 | 0.13 | ||
| 128 | 30 | 2 | 0 | 0.07 | ||
| 129 | 9 | 2 | 0 | 0.22 | ||
| 130 | 27 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 131 | 14 | 1 | 0 | 0.07 | ||
| 132 | 25 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 133 | 12 | 1 | 0 | 0.08 | ||
| 134 | 27 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 135 | 11 | 1 | 0 | 0.09 | ||
| 136 | 13 | 1 | 0 | 0.08 | ||
| 137 | 23 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 138 | 28 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 139 | 19 | 1 | 0 | 0.05 | ||
| 140 | 28 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 141 | 28 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 142 | 28 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 143 | 18 | 1 | 0 | 0.06 | ||
| 144 | 21 | 1 | 0 | 0.05 | ||
| 145 | 14 | 1 | 0 | 0.07 | ||
| 146 | 16 | 1 | 0 | 0.06 | ||
| 147 | 29 | 1 | 0 | 0.03 | ||
| 148 | 18 | 1 | 0 | 0.06 | ||
| 149 | 24 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 150 | 20 | 1 | 0 | 0.05 | ||
| 151 | 28 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 152 | 30 | 1 | 0 | 0.03 | ||
| 153 | 25 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 154 | 22 | 1 | 0 | 0.05 | ||
| 155 | 27 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 156 | 18 | 1 | 0 | 0.06 | ||
| 157 | 26 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 158 | 17 | 1 | 0 | 0.06 | ||
| 159 | 27 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 160 | 4 | 1 | 0 | 0.25 | ||
| 161 | 16 | 1 | 0 | 0.06 | ||
| 162 | 10 | 1 | 0 | 0.10 | ||
| 163 | 29 | 1 | 0 | 0.03 | ||
| 164 | 25 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 165 | 25 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 166 | 16 | 1 | 0 | 0.06 | ||
| 167 | 8 | 1 | 0 | 0.13 | ||
| 168 | 28 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 169 | 16 | 1 | 0 | 0.06 | ||
| 170 | 25 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 171 | 9 | 1 | 0 | 0.11 | ||
| 172 | 22 | 1 | 0 | 0.05 | ||
| 173 | 6 | 1 | 0 | 0.17 | ||
| 174 | 18 | 1 | 0 | 0.06 | ||
| 175 | 4 | 1 | 0 | 0.25 | ||
| 176 | 16 | 1 | 0 | 0.06 | ||
| 177 | 20 | 1 | 0 | 0.05 | ||
| 178 | 13 | 1 | 0 | 0.08 | ||
| 179 | 19 | 1 | 0 | 0.05 | ||
| 180 | 19 | 1 | 0 | 0.05 | ||
| 181 | 28 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 182 | 14 | 1 | 0 | 0.07 | ||
| 183 | 11 | 1 | 0 | 0.09 | ||
| 184 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | ||
| 185 | 8 | 1 | 0 | 0.13 |





