Superettan 2024 - Skytteliga
Plats | Namn | Lag | Matcher | Mål | Straffmål | Mål/Match | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 4 | 0 | 0.15 | ||
2 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 0.20 | ||
3 | ![]() | 22 | 2 | 1 | 0.09 | ||
4 | ![]() | 23 | 2 | 0 | 0.09 | ||
5 | ![]() | 16 | 1 | 0 | 0.06 | ||
6 | ![]() | 20 | 1 | 0 | 0.05 | ||
7 | ![]() | 26 | 1 | 0 | 0.04 | ||
8 | ![]() | 30 | 1 | 0 | 0.03 | ||
9 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 0.07 | ||
10 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 0.09 | ||
11 | ![]() | 26 | 1 | 0 | 0.04 | ||
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 0.09 |
Fotbollspoddar
