Superettan 2021 - Skytteliga
Plats | Namn | Lag | Matcher | Mål | Straffmål | Mål/Match | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 13 | 0 | 0.68 | ||
2 | ![]() | 20 | 8 | 0 | 0.40 | ||
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 0.50 | ||
4 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 0.33 | ||
5 | ![]() | 30 | 4 | 0 | 0.13 | ||
6 | ![]() | 23 | 4 | 0 | 0.17 | ||
7 | ![]() | 29 | 3 | 0 | 0.10 | ||
8 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 0.25 | ||
9 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 0.19 | ||
10 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 0.14 | ||
11 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 0.13 | ||
12 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0.10 | ||
13 | ![]() | 28 | 1 | 0 | 0.04 | ||
14 | ![]() | 19 | 1 | 0 | 0.05 | ||
15 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 0.07 | ||
16 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 0.09 | ||
17 | ![]() | 30 | 1 | 0 | 0.03 |
Fotbollspoddar
