Superettan 2020 - Skytteliga
| Plats | Namn | Lag | Matcher | Mål | Straffmål | Mål/Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 16 | 1 | 1.45 | ||
| 2 | 2 | 10 | 0 | 5.00 | ||
| 3 | 7 | 7 | 0 | 1.00 | ||
| 4 | 25 | 4 | 0 | 0.16 | ||
| 5 | 15 | 4 | 0 | 0.27 | ||
| 6 | 27 | 3 | 2 | 0.11 | ||
| 7 | 13 | 3 | 0 | 0.23 | ||
| 8 | 16 | 2 | 0 | 0.13 | ||
| 9 | 13 | 2 | 0 | 0.15 | ||
| 10 | 27 | 2 | 0 | 0.07 | ||
| 11 | 24 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 12 | 13 | 1 | 0 | 0.08 | ||
| 13 | 13 | 1 | 0 | 0.08 | ||
| 14 | 25 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 15 | 26 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 16 | 19 | 1 | 0 | 0.05 | ||
| 17 | 28 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||
| 19 | 29 | 1 | 0 | 0.03 | ||
| 20 | 13 | 1 | 0 | 0.08 | ||
| 21 | 26 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 22 | 18 | 1 | 0 | 0.06 | ||
| 23 | 20 | 1 | 0 | 0.05 |









