Tabell, matcher och statistik för säsongen 2025-2026
(Senaste omgången)
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form | Rörelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Champions League gruppspel | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | |||
2 Champions League gruppspel | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | |||
3 Champions League gruppspel | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | |||
4 Champions League gruppspel | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | |||
5 Europa League gruppspel | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | |||
6 Conference League kval | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | |||
7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | |||
8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | |||
9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | |||
10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | |||
11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | |||
12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | |||
13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | |||
14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | |||
15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | |||
16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | |||
17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | |||
18 Nedflyttning till Championship | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | |||
19 Nedflyttning till Championship | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | |||
20 Nedflyttning till Championship | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 |
Tabellförklaring
1-4. Champions League gruppspel
5. Europa League gruppspel
6. Conference League kval
18-20. Nedflyttning till Championship
Noteringar
• FA Cup-vinnaren kvalificerar sig för Europa League
• EFL Cup-vinnaren kvalificerar sig för Conference League
• Om cupvinnare redan kvalificerat sig för Europa, går platsen till nästa lag i ligan
16.
Nottingham
-3
44p
17.
Tottenham
-9
41p
18.
West Ham
-19
39p
0 omgångar kvar
Arsenal
Pos 1
15/15p
Man United
Pos 3
13/15p
Tottenham
Pos 17
10/15p
Störst uppgång:
Sunderland
+3
(pos 10 → 7)
Fulham
+2
(pos 13 → 11)
Störst tapp:
Chelsea
-2
(pos 8 → 10)
Brighton Hove
-1
(pos 7 → 8)
Newcastle
-1
(pos 11 → 12)