Premier League 2024-2025
(Senaste omgången)
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | +45 | 84 | D L D L W | |
2 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | +35 | 74 | W W D L D | |
3 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | +28 | 71 | W W D W W | |
4 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 | 69 | W W L W W | |
5 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | +21 | 66 | L L W D W | |
6 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | +7 | 66 | L W W W L | |
7 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | +12 | 65 | L W D D L | |
8 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | +7 | 61 | W W W D W | |
9 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | +12 | 56 | W L L W D | |
10 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | +9 | 56 | D L W W W | |
11 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 54 | L W L L W | |
12 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 53 | D W W D D | |
13 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 48 | W W W D L | |
14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 | 43 | W L W D L | |
15 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 42 | W L L L D | |
16 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 | 42 | D L L L W | |
17 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | 38 | L L L D L | |
18 | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 | L W D W L | |
19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 | L L L D L | |
20 | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 | L L D L L |
Tabellförklaring
1-4. Champions League gruppspel
5. Europa League gruppspel
6. Conference League kval
18-20. Nedflyttning till Championship
Noteringar
• FA Cup-vinnaren kvalificerar sig för Europa League
• EFL Cup-vinnaren kvalificerar sig för Conference League
• Om cupvinnare redan kvalificerat sig för Europa, går platsen till nästa lag i ligan









