Premier League 2023-2024
(Senaste omgången)
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 | 91 | W W W W W | |
2 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | +62 | 89 | W W W W W | |
3 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | +45 | 82 | W D W D L | |
4 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | +15 | 68 | L D L D W | |
5 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | +13 | 66 | W L W L L | |
6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 | 63 | W W W W W | |
7 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 | 60 | W L D W W | |
8 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 | W W L L D | |
9 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 52 | L W L D L | |
10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | 49 | W W W D W | |
11 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 48 | L L D W L | |
12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 48 | L W D W W | |
13 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 | L L L W W | |
14 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | 47 | W L D D L | |
15 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 46 | L L L W L | |
16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 39 | L W D L W | |
17 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 36 | W L W L L | |
18 | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | 26 | L L D L L | |
19 | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 24 | L L L D W | |
20 | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 16 | L L L L L |
Tabellförklaring
1-4. Champions League gruppspel
5. Europa League gruppspel
6. Conference League kval
18-20. Nedflyttning till Championship
Noteringar
• FA Cup-vinnaren kvalificerar sig för Europa League
• EFL Cup-vinnaren kvalificerar sig för Conference League
• Om cupvinnare redan kvalificerat sig för Europa, går platsen till nästa lag i ligan









