Ligue 1 Skytteliga
Se skytteligans topplista från Ligue 1 denna säsong.
Visar de 15 högsta målskyttarna från Ligue 1 (2025-2026).
Bra: 0.1 - 0.29 mål/match
Mycket Bra: 0.3 - 0.59 mål/match
Fantastisk: 0.6+ mål/match
| Placering | Spelare | Lag | Mål | Assist | Matcher | Mål/Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Mason Greenwood | Marseille Olympique de Marseille | 14 | 5 | 23 | 0.61 |
#2 | Joaquín Panichelli | Strasbourg RC Strasbourg Alsace | 13 | 1 | 23 | 0.57 |
#3 | Esteban Lepaul | Stade Rennais Stade Rennais FC 1901 | 12 | 3 | 23 | 0.52 |
#4 | Wesley Saïd | RC Lens Racing Club de Lens | 10 | 2 | 22 | 0.45 |
#5 | Pavel Šulc | Olympique Lyon Olympique Lyonnais | 9 | 3 | 22 | 0.41 |
#6 | Odsonne Edouard | RC Lens Racing Club de Lens | 9 | 3 | 19 | 0.47 |
#7 | Ousmane Dembélé | PSG Paris Saint-Germain FC | 8 | 4 | 14 | 0.57 |
#8 | Ansu Fati | Monaco AS Monaco FC | 8 | 0 | 15 | 0.53 |
#9 | Pablo Pagis | Lorient FC Lorient | 8 | 0 | 21 | 0.38 |
#10 | Bradley Barcola | PSG Paris Saint-Germain FC | 8 | 1 | 22 | 0.36 |
#11 | Ilan Kebbal | Paris FC Paris FC | 8 | 4 | 22 | 0.36 |
#12 | Sofiane Diop | Nice OGC Nice | 7 | 2 | 19 | 0.37 |
#13 | Romain Del Castillo | Brest Stade Brestois 29 | 7 | 2 | 20 | 0.35 |
#14 | Lassine Sinayoko | Auxerre AJ Auxerre | 7 | 3 | 21 | 0.33 |
#15 | Hákon Haraldsson | Lille Lille OSC | 5 | 0 | 15 | 0.33 |
Fotbollspoddar









