Målskyttar - Alla Europeiska Ligor
Se topplistan med flest målskyttar från alla största europeiska fotbollsligorna denna säsong.
Visar de 22 högsta målskyttarna från alla europeiska ligor (2026-2027).
Bra: 0.1 - 0.29 mål/match
Mycket Bra: 0.3 - 0.59 mål/match
Fantastisk: 0.6+ mål/match
| # | Spelare | Lag | Tävling | Mål | Assist | Matcher | Mål/Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Kylian Mbappé | Real Madrid Real Madrid CF | Champions League | 15 | 1 | 12 | 1.25 |
#2 | Harry Kane | Bayern FC Bayern München | Champions League | 14 | 2 | 14 | 1.00 |
#3 | Khvicha Kvaratskhelia | PSG Paris Saint-Germain FC | Champions League | 10 | 6 | 16 | 0.63 |
#4 | Julián Álvarez | Atleti Club Atlético de Madrid | Champions League | 10 | 3 | 15 | 0.67 |
#5 | Anthony Gordon | Newcastle Newcastle United FC | Champions League | 10 | 2 | 12 | 0.83 |
#6 | Pedro | Flamengo CR Flamengo | Campeonato Brasileiro Série A | 8 | 3 | 14 | 0.57 |
#7 | Ousmane Dembélé | PSG Paris Saint-Germain FC | Champions League | 8 | 2 | 13 | 0.62 |
#8 | Kevin Viveros | Paranaense CA Paranaense | Campeonato Brasileiro Série A | 8 | 1 | 14 | 0.57 |
#9 | Erling Haaland | Man City Manchester City FC | Champions League | 8 | 0 | 10 | 0.80 |
#10 | Luis Díaz | Bayern FC Bayern München | Champions League | 7 | 3 | 12 | 0.58 |
#11 | Victor Osimhen | Galatasaray Galatasaray SK | Champions League | 7 | 2 | 10 | 0.70 |
#12 | Danilo dos Santos de Oliveira | Botafogo Botafogo FR | Campeonato Brasileiro Série A | 7 | 2 | 12 | 0.58 |
#13 | John Kennedy | Fluminense Fluminense FC | Campeonato Brasileiro Série A | 7 | 1 | 15 | 0.47 |
#14 | Luciano Juba | Bahia EC Bahia | Campeonato Brasileiro Série A | 7 | 1 | 14 | 0.50 |
#15 | Carlos Vinícius | Grêmio Grêmio FBPA | Campeonato Brasileiro Série A | 7 | 0 | 14 | 0.50 |
#16 | Harvey Barnes | Newcastle Newcastle United FC | Champions League | 6 | 4 | 12 | 0.50 |
#17 | Martinelli | Arsenal Arsenal FC | Champions League | 6 | 2 | 14 | 0.43 |
#18 | Jens Hauge | Bodø/Glimt FK Bodø/Glimt | Champions League | 6 | 2 | 12 | 0.50 |
#19 | Jonathan Calleri | São Paulo São Paulo FC | Campeonato Brasileiro Série A | 6 | 1 | 14 | 0.43 |
#20 | José Manuel López | Palmeiras SE Palmeiras | Campeonato Brasileiro Série A | 5 | 3 | 15 | 0.33 |
#21 | Luciano | São Paulo São Paulo FC | Campeonato Brasileiro Série A | 5 | 1 | 14 | 0.36 |
#22 | Breno Lopes | Coritiba Coritiba FBC | Campeonato Brasileiro Série A | 5 | 1 | 12 | 0.42 |









