UEFA Europa League 2023
Group A
| # | Lag | S | V | O | F | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham United | 6 | 5 | 0 | 1 | 10–4 (+6) | 15 | W W W L W |
2 | Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 17–7 (+10) | 12 | L W W W L |
3 | Olympiakos Piraeus | 6 | 2 | 1 | 3 | 11–14 (-3) | 7 | W L L W D |
4 | TSC Bačka Topola | 6 | 0 | 1 | 5 | 6–19 (-13) | 1 | L L L L D |
Group B
| # | Lag | S | V | O | F | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton & Hove Albion | 6 | 4 | 1 | 1 | 10–5 (+5) | 13 | W W W W D |
2 | Olympique Marseille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14–10 (+4) | 11 | L W W W D |
3 | Ajax | 6 | 1 | 2 | 3 | 10–13 (-3) | 5 | W L L L D |
4 | AEK Athen | 6 | 1 | 1 | 4 | 6–12 (-6) | 4 | L L L L D |
Group C
| # | Lag | S | V | O | F | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8–6 (+2) | 11 | W D W D L |
2 | Sparta Praha | 6 | 3 | 1 | 2 | 9–7 (+2) | 10 | W W L D L |
3 | Real Betis | 6 | 3 | 0 | 3 | 9–7 (+2) | 9 | L L W W W |
4 | Aris Limassol | 6 | 1 | 1 | 4 | 7–13 (-6) | 4 | L D L L W |
Group D
| # | Lag | S | V | O | F | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | 6 | 4 | 2 | 0 | 12–4 (+8) | 14 | W D W D W |
2 | Sporting CP | 6 | 3 | 2 | 1 | 10–6 (+4) | 11 | W D W D L |
3 | Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | 4–9 (-5) | 4 | L L L D W |
4 | Raków Częstochowa | 6 | 1 | 1 | 4 | 3–10 (-7) | 4 | L W L D L |
Group E
| # | Lag | S | V | O | F | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 17–7 (+10) | 12 | L W L W W |
2 | Toulouse | 6 | 3 | 2 | 1 | 8–9 (-1) | 11 | W D W L W |
3 | Union Saint-Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | 5–8 (-3) | 8 | W D L W L |
4 | LASK | 6 | 1 | 0 | 5 | 6–12 (-6) | 3 | L L W L L |
Group F
| # | Lag | S | V | O | F | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 6 | 4 | 1 | 1 | 9–7 (+2) | 13 | W D W W W |
2 | Stade Rennais | 6 | 4 | 0 | 2 | 13–6 (+7) | 12 | L W W W L |
3 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 2 | 3 | 3–9 (-6) | 5 | W D L L D |
4 | Panathinaikos | 6 | 1 | 1 | 4 | 7–10 (-3) | 4 | L L L L D |
Fotbollspoddar
Från hittapodd.se







