UEFA Europa League 2022
Group A
| # | Lag | S | V | O | F | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 8–3 (+5) | 15 | W L W W W |
2 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 1 | 1 | 15–4 (+11) | 13 | W W L W W |
3 | Bodø/Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | 5–10 (-5) | 4 | L L L L W |
4 | FC Zürich | 6 | 1 | 0 | 5 | 5–16 (-11) | 3 | L W L L L |
Group B
| # | Lag | S | V | O | F | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 6 | 4 | 2 | 0 | 13–7 (+6) | 14 | W D W W D |
2 | Stade Rennais | 6 | 3 | 3 | 0 | 11–8 (+3) | 12 | D D W W D |
3 | AEK Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | 7–10 (-3) | 5 | D D L L W |
4 | Dinamo Kiev | 6 | 0 | 1 | 5 | 5–11 (-6) | 1 | L D L L L |
Group C
| # | Lag | S | V | O | F | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Betis | 6 | 5 | 1 | 0 | 12–4 (+8) | 16 | W W D W W |
2 | Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 11–7 (+4) | 10 | W W D L W |
3 | PFC Ludogorets Razgrad | 6 | 2 | 1 | 3 | 8–9 (-1) | 7 | L L W D L |
4 | HJK Helsinki | 6 | 0 | 1 | 5 | 2–13 (-11) | 1 | L L L D L |
Group D
| # | Lag | S | V | O | F | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Saint-Gilloise | 6 | 4 | 1 | 1 | 11–7 (+4) | 13 | L W D W W |
2 | Union Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 4–2 (+2) | 12 | W W W W L |
3 | Sporting Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 9–7 (+2) | 10 | W L D L W |
4 | Malmö FF | 6 | 0 | 0 | 6 | 3–11 (-8) | 0 | L L L L L |
Group E
| # | Lag | S | V | O | F | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad | 6 | 5 | 0 | 1 | 10–2 (+8) | 15 | L W W W W |
2 | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 10–3 (+7) | 15 | W W W W W |
3 | FC Sheriff | 6 | 2 | 0 | 4 | 4–10 (-6) | 6 | W L L L L |
4 | Omonia Nikosia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3–12 (-9) | 0 | L L L L L |
Group F
| # | Lag | S | V | O | F | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 6 | 2 | 2 | 2 | 13–9 (+4) | 8 | W L D D W |
2 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 2 | 2 | 12–8 (+4) | 8 | W L D D W |
3 | Lazio Roma | 6 | 2 | 2 | 2 | 9–11 (-2) | 8 | L W D D L |
4 | Sturm Graz | 6 | 2 | 2 | 2 | 4–10 (-6) | 8 | L W D D L |
Fotbollspoddar
Från hittapodd.se







