UEFA Europa League 2021
Group A
| # | Lag | S | V | O | F | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyon | 6 | 5 | 1 | 0 | 16–5 (+11) | 16 | D W W W W |
2 | Rangers FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6–5 (+1) | 8 | D W D W L |
3 | Sparta Praha | 6 | 2 | 1 | 3 | 6–9 (-3) | 7 | W L L L W |
4 | Brøndby IF | 6 | 0 | 2 | 4 | 2–11 (-9) | 2 | L L D L L |
Group B
| # | Lag | S | V | O | F | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Monaco | 6 | 3 | 3 | 0 | 7–4 (+3) | 12 | D W D W D |
2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 9–6 (+3) | 9 | W L D W D |
3 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 9–8 (+1) | 8 | L W D L W |
4 | Sturm Graz | 6 | 0 | 2 | 4 | 3–10 (-7) | 2 | D L D L L |
Group C
| # | Lag | S | V | O | F | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 15–10 (+5) | 10 | W L W W L |
2 | Spartak Moskva | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–9 (+1) | 10 | W W D L W |
3 | Leicester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 12–11 (+1) | 8 | L W D W L |
4 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 4–11 (-7) | 6 | L L L L W |
Group D
| # | Lag | S | V | O | F | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurt | 6 | 3 | 3 | 0 | 10–6 (+4) | 12 | D D W W W |
2 | Olympiakos Piraeus | 6 | 3 | 0 | 3 | 8–7 (+1) | 9 | L W L L W |
3 | Fenerbahçe | 6 | 1 | 3 | 2 | 7–8 (-1) | 6 | D L W D L |
4 | Royal Antwerp FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6–10 (-4) | 5 | W D L D L |
Group E
| # | Lag | S | V | O | F | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 6 | 3 | 3 | 0 | 7–3 (+4) | 12 | D W D W D |
2 | Lazio Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 7–3 (+4) | 9 | D W D D W |
3 | Olympique Marseille | 6 | 1 | 4 | 1 | 6–7 (-1) | 7 | W L D D D |
4 | Lokomotiv Moskva | 6 | 0 | 2 | 4 | 2–9 (-7) | 2 | L L D L L |
Group F
| # | Lag | S | V | O | F | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 6–4 (+2) | 11 | D W L D W |
2 | Sporting Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 12–9 (+3) | 10 | D L W W W |
3 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 3 | 1 | 7–7 (0) | 9 | D W W D L |
4 | PFC Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 2 | 4 | 3–8 (-5) | 2 | D L L L L |
Fotbollspoddar
Från hittapodd.se







