Eredivisie 2024-2025
(Senaste omgången)
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 25 | 4 | 5 | 103 | 39 | +64 | 79 | W W W W W | |
2 | 34 | 24 | 6 | 4 | 67 | 32 | +35 | 78 | W D L D L | |
3 | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 | 38 | +38 | 68 | L W L W W | |
4 | 34 | 18 | 10 | 6 | 62 | 45 | +17 | 64 | D D L W W | |
5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 37 | +21 | 57 | D W W W D | |
6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | 49 | +13 | 54 | L L W W L | |
7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 55 | +2 | 51 | L W D L D | |
8 | 34 | 12 | 7 | 15 | 51 | 46 | +5 | 43 | W W W D L | |
9 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 57 | -15 | 43 | W L L W W | |
10 | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 51 | -8 | 41 | W W D W L | |
11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 54 | -17 | 41 | D D W L W | |
12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 43 | -4 | 39 | L D W L D | |
13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 53 | -13 | 39 | L D L W W | |
14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 63 | -21 | 38 | L L W L L | |
15 | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 58 | -24 | 33 | D L L L D | |
16 | 34 | 6 | 8 | 20 | 34 | 56 | -22 | 26 | D L L D L | |
17 | 34 | 6 | 7 | 21 | 44 | 74 | -30 | 25 | W L W L L | |
18 | 34 | 4 | 10 | 20 | 23 | 64 | -41 | 22 | D D L D L |
Tabellförklaring
1. Champions League gruppspel
2. Champions League kval
3. Europa League kval
4. Conference League kval
16. Nedflyttningskval
17-18. Nedflyttning till Eerste Divisie
Noteringar
• KNVB Cup-vinnaren kvalificerar sig för Europa League
• Conference League-kval involverar lag från plats 5-8









