Championship 2024-2025
(Senaste omgången)
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | +65 | 100 | W W W W W | |
2 | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | +53 | 100 | W W W W W | |
3 | 48 | 30 | 8 | 10 | 69 | 36 | +33 | 98 | W W D W L | |
4 | 48 | 22 | 14 | 12 | 61 | 46 | +15 | 80 | D W L L L | |
5 | 48 | 20 | 10 | 18 | 66 | 61 | +5 | 70 | D L W L L | |
6 | 48 | 17 | 17 | 14 | 59 | 61 | -2 | 68 | L L D L L | |
7 | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | +5 | 66 | D W W W W | |
8 | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | -2 | 66 | L W W L W | |
9 | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | +10 | 64 | W D L L W | |
10 | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | +8 | 64 | L D L W L | |
11 | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | -5 | 61 | D L W W W | |
12 | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 | 58 | D D W L L | |
13 | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | +3 | 57 | W D L L L | |
14 | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | -8 | 57 | D L L L L | |
15 | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | -10 | 56 | W L L W D | |
16 | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | -13 | 54 | D D W W D | |
17 | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | -16 | 53 | D W D L W | |
18 | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | -17 | 51 | D L L W W | |
19 | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | -8 | 50 | D W W L D | |
20 | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | -11 | 50 | D L L L L | |
21 | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | -10 | 49 | D L W L D | |
22 | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 | 49 | L W W W L | |
23 | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 | 46 | L W W L W | |
24 | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 | 44 | L D D L L |
Tabellförklaring
1-2. Automatisk uppflyttning till Premier League
3-6. Uppflyttningskval
22-24. Nedflyttning till League One
Noteringar
• Championship är den andra divisionen i engelsk fotboll
• Kvalfinalvinnaren flyttas upp till Premier League









