Championship 2023-2024
(Senaste omgången)
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 31 | 4 | 11 | 89 | 41 | +48 | 97 | L W W W L | |
2 | 46 | 28 | 12 | 6 | 92 | 57 | +35 | 96 | W W D D D | |
3 | 48 | 28 | 10 | 10 | 85 | 43 | +42 | 94 | W D L L W | |
4 | 48 | 27 | 10 | 11 | 90 | 64 | +26 | 91 | W D W L L | |
5 | 48 | 21 | 13 | 14 | 71 | 50 | +21 | 76 | L D W L L | |
6 | 48 | 21 | 11 | 16 | 79 | 68 | +11 | 74 | L D L D D | |
7 | 46 | 19 | 13 | 14 | 68 | 60 | +8 | 70 | L D W D W | |
8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 71 | 62 | +9 | 69 | W W L D D | |
9 | 46 | 17 | 13 | 16 | 70 | 59 | +11 | 64 | L L D L L | |
10 | 46 | 18 | 9 | 19 | 56 | 67 | -11 | 63 | L L L L L | |
11 | 46 | 17 | 11 | 18 | 53 | 51 | +2 | 62 | L W D D W | |
12 | 46 | 19 | 5 | 22 | 53 | 70 | -17 | 62 | L L W L W | |
13 | 46 | 16 | 11 | 19 | 45 | 55 | -10 | 59 | W W W W W | |
14 | 46 | 15 | 12 | 19 | 59 | 65 | -6 | 57 | L D W W W | |
15 | 46 | 13 | 17 | 16 | 61 | 61 | 0 | 56 | L W D L D | |
16 | 46 | 16 | 8 | 22 | 52 | 54 | -2 | 56 | L L L W D | |
17 | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 60 | -11 | 56 | W W W D L | |
18 | 46 | 15 | 11 | 20 | 47 | 58 | -11 | 56 | W W W L D | |
19 | 46 | 14 | 11 | 21 | 60 | 74 | -14 | 53 | W D L W L | |
20 | 46 | 15 | 8 | 23 | 44 | 68 | -24 | 53 | W W W D D | |
21 | 46 | 13 | 12 | 21 | 59 | 70 | -11 | 51 | W L L W D | |
22 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 65 | -15 | 50 | W D D W L | |
23 | 46 | 9 | 18 | 19 | 48 | 77 | -29 | 45 | L D L D L | |
24 | 46 | 5 | 12 | 29 | 37 | 89 | -52 | 27 | W L D L L |
Tabellförklaring
1-2. Automatisk uppflyttning till Premier League
3-6. Uppflyttningskval
22-24. Nedflyttning till League One
Noteringar
• Championship är den andra divisionen i engelsk fotboll
• Kvalfinalvinnaren flyttas upp till Premier League









