Allsvenskan 2025 - Skytteliga
Plats | Spelare | Mål (Straff) | Lag | Matcher (Mål/Match) |
---|---|---|---|---|
1 | 13 (1) | 20 (0.65) | ||
2 | 12 (1) | 21 (0.57) | ||
3 | 10 | 19 (0.53) | ||
4 | 10 (3) | 21 (0.48) | ||
5 | 10 | 21 (0.48) | ||
6 | 9 (3) | 21 (0.43) | ||
7 | 8 (2) | 17 (0.47) | ||
8 | 8 | 18 (0.44) | ||
9 | 7 | 21 (0.33) | ||
10 | 7 | 21 (0.33) | ||
11 | 7 | 20 (0.35) | ||
12 | 7 (1) | 21 (0.33) | ||
13 | 6 | 20 (0.30) | ||
14 | 6 | 21 (0.29) | ||
15 | 6 (3) | 13 (0.46) | ||
16 | 6 | 20 (0.30) | ||
17 | 6 | 18 (0.33) | ||
18 | 6 | 19 (0.32) | ||
19 | 6 | 20 (0.30) | ||
20 | 5 (1) | 14 (0.36) | ||
21 | 5 | 14 (0.36) | ||
22 | 5 | 14 (0.36) | ||
23 | 5 | 20 (0.25) | ||
24 | 4 (1) | 21 (0.19) | ||
25 | 4 | 18 (0.22) | ||
26 | 4 | 17 (0.24) | ||
27 | 4 (1) | 20 (0.20) | ||
28 | 4 | 16 (0.25) | ||
29 | 4 (1) | 20 (0.20) | ||
30 | 4 | 19 (0.21) | ||
31 | 4 | 20 (0.20) | ||
32 | 4 (1) | 18 (0.22) | ||
33 | 4 | 20 (0.20) | ||
34 | 4 | 18 (0.22) | ||
35 | 4 (1) | 16 (0.25) | ||
36 | 4 | 16 (0.25) | ||
37 | 4 (2) | 19 (0.21) | ||
38 | 4 | 21 (0.19) | ||
39 | 4 | 19 (0.21) | ||
40 | 4 | 19 (0.21) | ||
41 | 3 (1) | 20 (0.15) | ||
42 | 3 | 6 (0.50) | ||
43 | 3 | 11 (0.27) | ||
44 | 3 | 18 (0.17) | ||
45 | 3 | 16 (0.19) | ||
46 | 3 (1) | 18 (0.17) | ||
47 | 3 | 19 (0.16) | ||
48 | 3 | 11 (0.27) | ||
49 | 3 | 18 (0.17) | ||
50 | 3 (1) | 15 (0.20) | ||
51 | 3 | 7 (0.43) | ||
52 | 3 | 13 (0.23) | ||
53 | 3 (2) | 17 (0.18) | ||
54 | 3 | 21 (0.14) | ||
55 | 3 | 18 (0.17) | ||
56 | 3 | 11 (0.27) | ||
57 | 3 | 14 (0.21) | ||
58 | 2 | 17 (0.12) | ||
59 | 2 | 15 (0.13) | ||
60 | 2 | 19 (0.11) | ||
61 | 2 | 14 (0.14) | ||
62 | 2 | 20 (0.10) | ||
63 | 2 | 20 (0.10) | ||
64 | 2 | 14 (0.14) | ||
65 | 2 | 21 (0.10) | ||
66 | 2 | 20 (0.10) | ||
67 | 2 | 20 (0.10) | ||
68 | 2 | 14 (0.14) | ||
69 | 2 | 19 (0.11) | ||
70 | 2 | 12 (0.17) | ||
71 | 2 | 18 (0.11) | ||
72 | 2 | 11 (0.18) | ||
73 | 2 | 20 (0.10) | ||
74 | 2 | 19 (0.11) | ||
75 | 2 | 19 (0.11) | ||
76 | 2 | 7 (0.29) | ||
77 | 2 | 20 (0.10) | ||
78 | 2 | 9 (0.22) | ||
79 | 2 | 21 (0.10) | ||
80 | 2 | 19 (0.11) | ||
81 | 2 | 18 (0.11) | ||
82 | 2 | 21 (0.10) | ||
83 | 2 | 17 (0.12) | ||
84 | 2 | 15 (0.13) | ||
85 | 2 | 9 (0.22) | ||
86 | 2 | 20 (0.10) | ||
87 | 2 | 12 (0.17) | ||
88 | 2 | 13 (0.15) | ||
89 | 2 | 17 (0.12) | ||
90 | 2 | 13 (0.15) | ||
91 | 2 | 18 (0.11) | ||
92 | 2 | 20 (0.10) | ||
93 | 2 | 13 (0.15) | ||
94 | 2 | 19 (0.11) | ||
95 | 2 | 20 (0.10) | ||
96 | 2 | 8 (0.25) | ||
97 | 2 | 5 (0.40) | ||
98 | 1 | 4 (0.25) | ||
99 | 1 | 16 (0.06) | ||
100 | 1 | 13 (0.08) | ||
101 | 1 | 11 (0.09) | ||
102 | 1 | 7 (0.14) | ||
103 | 1 | 11 (0.09) | ||
104 | 1 | 12 (0.08) | ||
105 | 1 (1) | 21 (0.05) | ||
106 | 1 | 18 (0.06) | ||
107 | 1 | 17 (0.06) | ||
108 | 1 | 21 (0.05) | ||
109 | 1 | 19 (0.05) | ||
110 | 1 | 21 (0.05) | ||
111 | 1 | 15 (0.07) | ||
112 | 1 | 21 (0.05) | ||
113 | 1 | 15 (0.07) | ||
114 | 1 | 11 (0.09) | ||
115 | 1 | 17 (0.06) | ||
116 | 1 | 19 (0.05) | ||
117 | 1 | 16 (0.06) | ||
118 | 1 | 19 (0.05) | ||
119 | 1 (1) | 18 (0.06) | ||
120 | 1 | 12 (0.08) | ||
121 | 1 | 11 (0.09) | ||
122 | 1 | 14 (0.07) | ||
123 | 1 | 19 (0.05) | ||
124 | 1 | 18 (0.06) | ||
125 | 1 | 12 (0.08) | ||
126 | 1 | 18 (0.06) | ||
127 | 1 | 12 (0.08) | ||
128 | 1 | 20 (0.05) | ||
129 | 1 | 18 (0.06) | ||
130 | 1 | 20 (0.05) | ||
131 | 1 | 21 (0.05) | ||
132 | 1 | 10 (0.10) | ||
133 | 1 | 17 (0.06) | ||
134 | 1 | 18 (0.06) | ||
135 | 1 | 14 (0.07) | ||
136 | 1 | 16 (0.06) | ||
137 | 1 | 8 (0.13) | ||
138 | 1 | 18 (0.06) | ||
139 | 1 | 21 (0.05) | ||
140 | 1 | 17 (0.06) | ||
141 | 1 | 12 (0.08) | ||
142 | 1 | 11 (0.09) | ||
143 | 1 | 19 (0.05) | ||
144 | 1 | 9 (0.11) | ||
145 | 1 | 18 (0.06) | ||
146 | 1 | 20 (0.05) | ||
147 | 1 | 17 (0.06) | ||
148 | 1 | 19 (0.05) | ||
149 | 1 | 20 (0.05) | ||
150 | 1 | 16 (0.06) | ||
151 | 1 | 9 (0.11) | ||
152 | 1 | 18 (0.06) | ||
153 | 1 | 6 (0.17) | ||
154 | 1 | 7 (0.14) | ||
155 | 1 | 14 (0.07) | ||
156 | 1 | 13 (0.08) | ||
157 | 1 | 12 (0.08) | ||
158 | 1 | 12 (0.08) | ||
159 | 1 | 15 (0.07) | ||
160 | 1 | 12 (0.08) | ||
161 | 1 | 10 (0.10) | ||
162 | 1 | 20 (0.05) | ||
163 | 1 | 19 (0.05) | ||
164 | 1 | 14 (0.07) | ||
165 | 1 | 11 (0.09) | ||
166 | 1 | 19 (0.05) | ||
167 | 1 | 15 (0.07) | ||
168 | 1 | 17 (0.06) | ||
169 | 1 | 1 (1.00) | ||
170 | 1 | 16 (0.06) | ||
171 | 1 | 18 (0.06) | ||
172 | 1 | 6 (0.17) | ||
173 | 1 | 5 (0.20) | ||
174 | 1 (1) | 3 (0.33) | ||
175 | 1 | 3 (0.33) |
Fotbollspoddar
