Allsvenskan 2020 - Topplistor
Här hittar du olika topplistor för Allsvenskan 2020. Se även den kompletta skytteligan och spelarlistan.
Hoppa till topplista:
Mål
Plats | Spelare | Lag | Mål | Mål/match |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 0.64 | ||
2 | 12 | 0.41 | ||
3 | 12 | 0.46 | ||
4 | 11 | 0.48 | ||
5 | 10 | 0.36 | ||
6 | 10 | 0.40 | ||
7 | 9 | 0.30 | ||
8 | 9 | 0.30 | ||
9 | 9 | 0.31 | ||
10 | 8 | 0.32 |
Assist
Plats | Spelare | Lag | Assist | Assist/match |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 0.34 | ||
2 | 10 | 0.34 | ||
3 | 7 | 0.26 | ||
4 | 7 | 0.23 | ||
5 | 7 | 0.30 | ||
6 | 6 | 0.21 | ||
7 | 6 | 0.21 | ||
8 | 6 | 0.23 | ||
9 | 6 | 0.21 | ||
10 | 6 | 0.21 |
Poäng
Plats | Spelare | Lag | Poäng | Poäng/match |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | 0.66 | ||
2 | 19 | 0.68 | ||
3 | 18 | 0.69 | ||
4 | 16 | 0.57 | ||
5 | 16 | 0.55 | ||
6 | 16 | 0.55 | ||
7 | 14 | 0.47 | ||
8 | 14 | 0.61 | ||
9 | 13 | 0.46 | ||
10 | 13 | 0.52 |
Skott
Plats | Spelare | Lag | Skott |
---|---|---|---|
1 | 90 | ||
2 | 73 | ||
3 | 69 | ||
4 | 66 | ||
5 | 66 | ||
6 | 56 | ||
7 | 55 | ||
8 | 52 | ||
9 | 50 | ||
10 | 50 |
Skott på mål
Plats | Spelare | Lag | Skott på mål |
---|---|---|---|
1 | 45 | ||
2 | 43 | ||
3 | 34 | ||
4 | 33 | ||
5 | 32 | ||
6 | 29 | ||
7 | 25 | ||
8 | 25 | ||
9 | 25 | ||
10 | 25 |
Löpdistans (km)
Plats | Spelare | Lag | Löpdistans (km) |
---|---|---|---|
1 | 317.07 | ||
2 | 316.39 | ||
3 | 313.58 | ||
4 | 309.99 | ||
5 | 309.45 | ||
6 | 304.76 | ||
7 | 303.91 | ||
8 | 297.13 | ||
9 | 294.97 | ||
10 | 294.51 |
Toppfart (km/h)
Plats | Spelare | Lag | Toppfart (km/h) |
---|---|---|---|
1 | 34 | ||
2 | 34 | ||
3 | 34 | ||
4 | 34 | ||
5 | 34 | ||
6 | 34 | ||
7 | 34 | ||
8 | 34 | ||
9 | 34 | ||
10 | 34 |
Sprinter
Plats | Spelare | Lag | Sprinter |
---|---|---|---|
1 | 554 | ||
2 | 532 | ||
3 | 530 | ||
4 | 490 | ||
5 | 463 | ||
6 | 440 | ||
7 | 431 | ||
8 | 411 | ||
9 | 408 | ||
10 | 386 |
Mål som inhoppare
Plats | Spelare | Lag | Mål som inhoppare |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
4 | 2 | ||
5 | 2 | ||
6 | 1 | ||
7 | 1 | ||
8 | 1 | ||
9 | 1 | ||
10 | 1 |
Träffar i stolpe/ribba
Plats | Spelare | Lag | Träffar i stolpe/ribba |
---|---|---|---|
1 | 4 | ||
2 | 3 | ||
3 | 2 | ||
4 | 2 | ||
5 | 2 | ||
6 | 2 | ||
7 | 2 | ||
8 | 2 | ||
9 | 2 | ||
10 | 2 |
Mål per skott (%)
Plats | Spelare | Lag | Mål per skott (%) |
---|---|---|---|
1 | 27.3% | ||
2 | 27.0% | ||
3 | 26.9% | ||
4 | 25.9% | ||
5 | 25.0% | ||
6 | 25.0% | ||
7 | 24.4% | ||
8 | 23.1% | ||
9 | 22.5% | ||
10 | 21.7% |