Tabell, matcher och statistik för säsongen 2001
(Senaste omgången)
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form | Rörelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Champions League kval | 26 | 14 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 48 | |||
2 Europa League kval | 26 | 13 | 8 | 5 | 36 | 24 | +12 | 47 | |||
3 Conference League kval | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 29 | +16 | 45 | |||
4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 41 | 31 | +10 | 44 | |||
5 | 26 | 11 | 9 | 6 | 47 | 29 | +18 | 42 | |||
6 | 26 | 10 | 9 | 7 | 36 | 33 | +3 | 39 | |||
7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 50 | 31 | +19 | 38 | |||
8 | 26 | 8 | 9 | 9 | 48 | 44 | +4 | 33 | |||
9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | 46 | -7 | 32 | |||
10 | 26 | 9 | 3 | 14 | 31 | 51 | -20 | 30 | |||
11 | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 37 | -9 | 29 | |||
12 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 40 | -11 | 29 | |||
13 | 26 | 5 | 9 | 12 | 35 | 50 | -15 | 24 | |||
14 Nedflyttningskval mot Superettan | 26 | 3 | 5 | 18 | 25 | 62 | -37 | 14 |
Tabellförklaring
1. Champions League kval
2. Europa League kval
3. Conference League kval
14. Nedflyttningskval mot Superettan
15-16. Nedflyttning till Superettan
Noteringar
• Svenska Cupen-vinnaren kvalificerar sig för Europa League
• Om cupvinnare redan kvalificerat sig för Europa, går platsen till nästa lag i ligan