2. Bundesliga 2019
Tabell, matcher och statistik för säsongen 2019
(Senaste omgången)
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form | Rörelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 18 | 14 | 2 | 65 | 30 | +35 | 68 | |||
2 | 34 | 17 | 7 | 10 | 62 | 41 | +21 | 58 | |||
3 | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 | 36 | +9 | 55 | |||
4 | 34 | 14 | 12 | 8 | 62 | 46 | +16 | 54 | |||
5 | 34 | 13 | 13 | 8 | 48 | 43 | +5 | 52 | |||
6 | 34 | 13 | 9 | 12 | 54 | 49 | +5 | 48 | |||
7 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 48 | -2 | 47 | |||
8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 53 | 51 | +2 | 46 | |||
9 | 34 | 11 | 11 | 12 | 46 | 45 | +1 | 44 | |||
10 | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 45 | -2 | 43 | |||
11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 53 | 56 | -3 | 43 | |||
12 | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 56 | -6 | 43 | |||
13 | 34 | 9 | 13 | 12 | 46 | 48 | -2 | 40 | |||
14 | 34 | 9 | 12 | 13 | 41 | 50 | -9 | 39 | |||
15 | 34 | 8 | 13 | 13 | 45 | 56 | -11 | 37 | |||
16 | 34 | 8 | 13 | 13 | 45 | 58 | -13 | 37 | |||
17 | 34 | 9 | 7 | 18 | 45 | 65 | -20 | 34 | |||
18 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | 32 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historiskt poängbehov (2013–2018)
Sedan nuvarande 18-lagsformat










