Superettan 2016
(Senaste omgången)
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form | Rörelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 18 | 7 | 5 | 54 | 23 | +31 | 61 | |||
2 | 30 | 18 | 7 | 5 | 50 | 20 | +30 | 61 | |||
3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 43 | 28 | +15 | 54 | |||
4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 33 | 37 | -4 | 48 | |||
5 | 30 | 13 | 5 | 12 | 53 | 53 | 0 | 44 | |||
6 | 30 | 9 | 12 | 9 | 45 | 36 | +9 | 39 | |||
7 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 42 | -4 | 38 | |||
8 | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | 40 | -5 | 35 | |||
9 | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 54 | -20 | 33 | |||
10 | 30 | 7 | 11 | 12 | 26 | 37 | -11 | 32 | |||
11 | 15 | 8 | 7 | 0 | 27 | 11 | +16 | 31 | |||
12 | 30 | 6 | 10 | 14 | 36 | 47 | -11 | 28 | |||
13 | 30 | 6 | 8 | 16 | 34 | 48 | -14 | 26 | |||
14 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 11 | +10 | 24 | |||
15 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 19 | +7 | 24 | |||
16 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 13 | +1 | 22 | |||
17 | 30 | 4 | 8 | 18 | 22 | 57 | -35 | 20 | |||
18 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 16 | |||
19 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 25 | -9 | 15 |
Tabellförklaring
1-2. Automatisk uppflyttning till Allsvenskan
3. Uppflyttningskval mot Allsvenskan 14:a
15-16. Nedflyttning till Division 1
Noteringar
• Superettan är den andra divisionen i svensk fotboll
• De 2 bästa lagen får automatisk uppflyttning till Allsvenskan
Säsonger
Fotbollspoddar
Från hittapodd.se









